naapurustot.fi / Alla områden / Brahestad / Jämför områden
Brahestad centrum eller Kummatti - Junnilanmäki?
Brahestad centrum och Kummatti - Junnilanmäki jämförda med över 15 mätare och verkliga värden. Kolumnen "Bättre" visar vilket område som vinner på mätare med en objektiv riktning.
| Mätare | Brahestad centrum | Kummatti - Junnilanmäki | Bättre |
|---|---|---|---|
| Kvalitetsindex | 54 | 51 | Brahestad centrum |
| Befolkning | 4 348 | 1 280 | Brahestad centrum |
| Medianinkomst | 24 363 € | 20 152 € | Brahestad centrum |
| Arbetslöshet | 6,5 % | 11,6 % | Brahestad centrum |
| Främmande språk | 6,1 % | 18,2 % | — |
| Ägarboende | 50,1 % | 38,3 % | — |
| Hyresboende | 48,3 % | 60,7 % | — |
| Bostadsstorlek (m.) | 68,0 m² | 65,5 m² | Brahestad centrum |
| Egnahemshus | 33,9 % | 38,6 % | Kummatti - Junnilanmäki |
| Befolkningstäthet | 469 /km² | 422 /km² | Brahestad centrum |
| Barn (0-6) | 3,8 % | 4,1 % | Kummatti - Junnilanmäki |
| Studerande | 7,4 % | 10,2 % | Kummatti - Junnilanmäki |
| Bostadspris (€/m²) | 1 495 €/m² | 483 €/m² | — |
| Brott / 1000 inv. | 73,8 | 73,8 | Lika |
| Gångvänlighet (0–100) | 92 | 92 | Lika |
| Hållplatstäthet | 4,0 /km² | 8,2 /km² | Kummatti - Junnilanmäki |
| Luftkvalitet | 26,0 | 26,0 | Lika |
Jämför Brahestad centrum och Kummatti - Junnilanmäki på kartan