naapurustot.fi / Alla områden / Joensuuregionen / Jämför områden
Joensuu centrum, norra eller Rantakylä-Latola?
Joensuu centrum, norra och Rantakylä-Latola jämförda med över 15 mätare och verkliga värden. Kolumnen "Bättre" visar vilket område som vinner på mätare med en objektiv riktning.
| Mätare | Joensuu centrum, norra | Rantakylä-Latola | Bättre |
|---|---|---|---|
| Kvalitetsindex | 57 | 56 | Joensuu centrum, norra |
| Befolkning | 10 687 | 9 902 | Joensuu centrum, norra |
| Medianinkomst | 21 200 € | 22 451 € | Rantakylä-Latola |
| Arbetslöshet | 6,8 % | 9,4 % | Joensuu centrum, norra |
| Främmande språk | 6,9 % | 16,1 % | — |
| Ägarboende | 36,9 % | 51,6 % | — |
| Hyresboende | 62,4 % | 47,6 % | — |
| Bostadsstorlek (m.) | 56,0 m² | 70,7 m² | Rantakylä-Latola |
| Egnahemshus | 13,7 % | 50,0 % | Rantakylä-Latola |
| Befolkningstäthet | 1 064 /km² | 1 541 /km² | Rantakylä-Latola |
| Barn (0-6) | 2,4 % | 4,8 % | Rantakylä-Latola |
| Studerande | 17,8 % | 9,4 % | Joensuu centrum, norra |
| Bostadspris (€/m²) | 2 111 €/m² | 1 282 €/m² | — |
| Brott / 1000 inv. | 96,8 | 96,8 | Lika |
| Gångvänlighet (0–100) | 95 | 91 | Joensuu centrum, norra |
| Hållplatstäthet | 8,1 /km² | 7,0 /km² | Joensuu centrum, norra |
| Luftkvalitet | 17,4 | 17,4 | Lika |
Jämför Joensuu centrum, norra och Rantakylä-Latola på kartan