naapurustot.fi / Alla områden / Jakobstadsregionen / Jämför områden
Jakobstad centrum eller Östermalm-Björnholmen?
Jakobstad centrum och Östermalm-Björnholmen jämförda med över 15 mätare och verkliga värden. Kolumnen "Bättre" visar vilket område som vinner på mätare med en objektiv riktning.
| Mätare | Jakobstad centrum | Östermalm-Björnholmen | Bättre |
|---|---|---|---|
| Kvalitetsindex | 56 | 50 | Jakobstad centrum |
| Befolkning | 11 589 | 2 386 | Jakobstad centrum |
| Medianinkomst | 25 461 € | 23 623 € | Jakobstad centrum |
| Arbetslöshet | 4,5 % | 7,3 % | Jakobstad centrum |
| Främmande språk | 16,5 % | 29,2 % | — |
| Ägarboende | 68,3 % | 70,4 % | — |
| Hyresboende | 30,5 % | 28,7 % | — |
| Bostadsstorlek (m.) | 83,8 m² | 81,4 m² | Jakobstad centrum |
| Egnahemshus | 53,1 % | 48,5 % | Jakobstad centrum |
| Befolkningstäthet | 270 /km² | 407 /km² | Östermalm-Björnholmen |
| Barn (0-6) | 6,4 % | 6,5 % | Östermalm-Björnholmen |
| Studerande | 6,8 % | 4,9 % | Jakobstad centrum |
| Bostadspris (€/m²) | 1 346 €/m² | 764 €/m² | — |
| Brott / 1000 inv. | 82,6 | 82,6 | Lika |
| Gångvänlighet (0–100) | 87 | 77 | Jakobstad centrum |
| Hållplatstäthet | 1,3 /km² | 1,2 /km² | Jakobstad centrum |
| Luftkvalitet | 23,3 | 23,3 | Lika |
Jämför Jakobstad centrum och Östermalm-Björnholmen på kartan