naapurustot.fi / Alla områden / Nyslott / Jämför områden
Nyslott centrum eller Miekonniemi-Venäjänniemi?
Nyslott centrum och Miekonniemi-Venäjänniemi jämförda med över 15 mätare och verkliga värden. Kolumnen "Bättre" visar vilket område som vinner på mätare med en objektiv riktning.
| Mätare | Nyslott centrum | Miekonniemi-Venäjänniemi | Bättre |
|---|---|---|---|
| Kvalitetsindex | 56 | 57 | Miekonniemi-Venäjänniemi |
| Befolkning | 1 785 | 2 271 | Miekonniemi-Venäjänniemi |
| Medianinkomst | 23 338 € | 24 560 € | Miekonniemi-Venäjänniemi |
| Arbetslöshet | 6,2 % | 6,6 % | Nyslott centrum |
| Främmande språk | 3,8 % | 6,8 % | — |
| Ägarboende | 50,6 % | 66,1 % | — |
| Hyresboende | 48,6 % | 33,5 % | — |
| Bostadsstorlek (m.) | 60,4 m² | 75,2 m² | Miekonniemi-Venäjänniemi |
| Egnahemshus | 5,0 % | 53,8 % | Miekonniemi-Venäjänniemi |
| Befolkningstäthet | 820 /km² | 401 /km² | Nyslott centrum |
| Barn (0-6) | 1,5 % | 3,0 % | Miekonniemi-Venäjänniemi |
| Studerande | 10,6 % | 7,9 % | Nyslott centrum |
| Bostadspris (€/m²) | 1 679 €/m² | 890 €/m² | — |
| Brott / 1000 inv. | 67,3 | 67,3 | Lika |
| Gångvänlighet (0–100) | 82 | 81 | Nyslott centrum |
| Hållplatstäthet | 4,6 /km² | 6,2 /km² | Miekonniemi-Venäjänniemi |
| Luftkvalitet | 19,5 | 19,3 | Miekonniemi-Venäjänniemi |
Jämför Nyslott centrum och Miekonniemi-Venäjänniemi på kartan