naapurustot.fi / Alla områden / Imatra / Jämför områden
Vuoksenniska-Saarlampi eller Rautio-Kurkvuori?
Vuoksenniska-Saarlampi och Rautio-Kurkvuori jämförda med över 15 mätare och verkliga värden. Kolumnen "Bättre" visar vilket område som vinner på mätare med en objektiv riktning.
| Mätare | Vuoksenniska-Saarlampi | Rautio-Kurkvuori | Bättre |
|---|---|---|---|
| Kvalitetsindex | 49 | 46 | Vuoksenniska-Saarlampi |
| Befolkning | 3 749 | 1 419 | Vuoksenniska-Saarlampi |
| Medianinkomst | 22 819 € | 25 025 € | Rautio-Kurkvuori |
| Arbetslöshet | 8,3 % | 7,8 % | Rautio-Kurkvuori |
| Främmande språk | 11,7 % | 9,8 % | — |
| Ägarboende | 63,4 % | 83,9 % | — |
| Hyresboende | 35,7 % | 14,7 % | — |
| Bostadsstorlek (m.) | 73,5 m² | 85,8 m² | Rautio-Kurkvuori |
| Egnahemshus | 45,8 % | 79,6 % | Rautio-Kurkvuori |
| Befolkningstäthet | 40 /km² | 68 /km² | Rautio-Kurkvuori |
| Barn (0-6) | 3,4 % | 3,2 % | Vuoksenniska-Saarlampi |
| Studerande | 4,3 % | 5,4 % | Rautio-Kurkvuori |
| Bostadspris (€/m²) | 544 €/m² | 605 €/m² | — |
| Brott / 1000 inv. | 101,2 | 101,2 | Lika |
| Gångvänlighet (0–100) | 73 | 47 | Vuoksenniska-Saarlampi |
| Hållplatstäthet | 0,6 /km² | 2,1 /km² | Rautio-Kurkvuori |
| Luftkvalitet | 20,0 | 20,5 | Vuoksenniska-Saarlampi |
Jämför Vuoksenniska-Saarlampi och Rautio-Kurkvuori på kartan