naapurustot.fi / Alla områden / Imatra / Jämför områden
Tainionkoski-Mustalampi eller Vuoksenniska-Saarlampi?
Tainionkoski-Mustalampi och Vuoksenniska-Saarlampi jämförda med över 15 mätare och verkliga värden. Kolumnen "Bättre" visar vilket område som vinner på mätare med en objektiv riktning.
| Mätare | Tainionkoski-Mustalampi | Vuoksenniska-Saarlampi | Bättre |
|---|---|---|---|
| Kvalitetsindex | 46 | 49 | Vuoksenniska-Saarlampi |
| Befolkning | 1 209 | 3 749 | Vuoksenniska-Saarlampi |
| Medianinkomst | 26 874 € | 22 819 € | Tainionkoski-Mustalampi |
| Arbetslöshet | 8,0 % | 8,3 % | Tainionkoski-Mustalampi |
| Främmande språk | 5,3 % | 11,7 % | — |
| Ägarboende | 86,4 % | 63,4 % | — |
| Hyresboende | 12,5 % | 35,7 % | — |
| Bostadsstorlek (m.) | 88,5 m² | 73,5 m² | Tainionkoski-Mustalampi |
| Egnahemshus | 83,6 % | 45,8 % | Tainionkoski-Mustalampi |
| Befolkningstäthet | 172 /km² | 40 /km² | Tainionkoski-Mustalampi |
| Barn (0-6) | 4,1 % | 3,4 % | Tainionkoski-Mustalampi |
| Studerande | 5,5 % | 4,3 % | Tainionkoski-Mustalampi |
| Bostadspris (€/m²) | 0 €/m² | 544 €/m² | — |
| Brott / 1000 inv. | 101,2 | 101,2 | Lika |
| Gångvänlighet (0–100) | 48 | 73 | Vuoksenniska-Saarlampi |
| Hållplatstäthet | 3,4 /km² | 0,6 /km² | Tainionkoski-Mustalampi |
| Luftkvalitet | 21,0 | 20,0 | Vuoksenniska-Saarlampi |
Jämför Tainionkoski-Mustalampi och Vuoksenniska-Saarlampi på kartan