naapurustot.fi / Alla områden / Äänekoski / Jämför områden
Äänekoski centrum eller Mämmensalmi-Mustaniemi?
Äänekoski centrum och Mämmensalmi-Mustaniemi jämförda med över 15 mätare och verkliga värden. Kolumnen "Bättre" visar vilket område som vinner på mätare med en objektiv riktning.
| Mätare | Äänekoski centrum | Mämmensalmi-Mustaniemi | Bättre |
|---|---|---|---|
| Kvalitetsindex | 48 | 51 | Mämmensalmi-Mustaniemi |
| Befolkning | 4 135 | 2 299 | Äänekoski centrum |
| Medianinkomst | 23 658 € | 27 287 € | Mämmensalmi-Mustaniemi |
| Arbetslöshet | 7,6 % | 6,7 % | Mämmensalmi-Mustaniemi |
| Främmande språk | 4,5 % | 2,8 % | — |
| Ägarboende | 53,7 % | 88,8 % | — |
| Hyresboende | 45,2 % | 10,7 % | — |
| Bostadsstorlek (m.) | 67,8 m² | 99,2 m² | Mämmensalmi-Mustaniemi |
| Egnahemshus | 31,5 % | 90,5 % | Mämmensalmi-Mustaniemi |
| Befolkningstäthet | 104 /km² | 371 /km² | Mämmensalmi-Mustaniemi |
| Barn (0-6) | 4,3 % | 5,7 % | Mämmensalmi-Mustaniemi |
| Studerande | 7,1 % | 6,4 % | Äänekoski centrum |
| Bostadspris (€/m²) | 941 €/m² | 1 171 €/m² | — |
| Brott / 1000 inv. | 96,0 | 96,0 | Lika |
| Gångvänlighet (0–100) | 84 | 67 | Äänekoski centrum |
| Hållplatstäthet | 1,0 /km² | 2,3 /km² | Mämmensalmi-Mustaniemi |
| Luftkvalitet | 24,4 | 24,4 | Lika |
Jämför Äänekoski centrum och Mämmensalmi-Mustaniemi på kartan