naapurustot.fi / Kaikki alueet / Helsingin seutu / Vantaa / Parhaat alueet
Parhaat alueet – koulutustaso, Vantaa
Vantaa 15 parasta postinumeroaluetta mittarilla koulutustaso, järjestettynä parhaasta. Klikkaa aluetta nähdäksesi sen kaikki tilastot.
| Sija | Alue | Postinumero | Väkiluku | Korkeakoulutetut |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ylästö | 01690 | 5 485 | 57,2 % |
| 2 | Hämeenkylä | 01630 | 2 101 | 51,1 % |
| 3 | Vantaanlaakso | 01670 | 2 925 | 51,0 % |
| 4 | Tammisto | 01520 | 7 688 | 48,6 % |
| 5 | Nikinmäki | 01490 | 4 620 | 43,4 % |
| 6 | Vapaala | 01650 | 4 058 | 43,4 % |
| 7 | Hämevaara | 01640 | 3 650 | 42,4 % |
| 8 | Askisto | 01680 | 2 082 | 41,7 % |
| 9 | Itä-Hakkila | 01260 | 4 683 | 41,2 % |
| 10 | Keimola | 01750 | 792 | 41,0 % |
| 11 | Päiväkumpu | 01420 | 3 122 | 40,5 % |
| 12 | Ruskeasanta-Ilola | 01390 | 9 184 | 40,3 % |
| 13 | Kuusikko-Hakkila | 01380 | 2 112 | 39,5 % |
| 14 | Vantaanpuisto | 01730 | 2 636 | 37,5 % |
| 15 | Vaarala | 01230 | 3 081 | 37,0 % |
Mukana vain alueet, joilla on vähintään 200 asukasta ja mitattu arvo tälle mittarille.
Katso koulutustaso kartalla – Vantaa
Parhaat alueet mittareittain
Elämänlaatu · Mediaanitulot · Turvallisuus · Lapsiperheet · Joukkoliikenne · Ilmanlaatu · Käveltävyys · Opiskelijat