naapurustot.fi / Kaikki alueet / Mikkelin seutu / Mikkeli
Mikkeli
Mikkeli on suomalainen kunta. naapurustot.fi kattaa kunnassa 41 postinumeroaluetta, joiden yhteenlaskettu väkiluku on noin 51 151. Vertaile kunnan asuinalueita yli 50 mittarilla — tulot, asuminen, palvelut, turvallisuus ja ympäristö.
41 postinumeroaluetta · noin 51 151 asukasta
Seutukunta: Mikkelin seutu
Postinumeroalueet
| Alue | Postinumero | Väkiluku | Mediaanitulo |
|---|---|---|---|
| Mikkeli Keskus | 50100 | 9 797 | 23 944 € |
| Peitsari | 50170 | 5 589 | 25 327 € |
| Karikko | 50600 | 4 666 | 28 789 € |
| Tuppurala | 50190 | 4 590 | 24 061 € |
| Nuijamies | 50130 | 3 025 | 26 072 € |
| Ristiina Keskus | 52300 | 2 638 | 25 077 € |
| Ihastjärvi | 50970 | 2 328 | 26 888 € |
| Kattilansilta | 50160 | 2 240 | 20 501 € |
| Otava | 50670 | 1 695 | 25 012 € |
| Siekkilä | 50120 | 1 445 | 23 374 € |
| Tuukkala-Kaituenmäki | 50500 | 1 354 | 26 087 € |
| Tusku | 50150 | 1 323 | 26 647 € |
| Anttola | 52100 | 1 318 | 24 071 € |
| Haukivuori Keskus-Pitkäaho | 51600 | 1 224 | 22 155 € |
| Syysjärvi | 50700 | 855 | 31 387 € |
| Visulahti | 50180 | 775 | 29 786 € |
| Kovala | 50200 | 569 | 27 855 € |
| Annilanselkä | 50800 | 520 | 29 287 € |
| Pellosniemi | 52420 | 516 | 22 783 € |
| Suomenniemi | 52830 | 512 | 21 277 € |
| Rahula | 51720 | 476 | 29 433 € |
| Hiirola | 51520 | 385 | 26 855 € |
| Majavesi | 52110 | 383 | 27 202 € |
| Vitsiälä | 52320 | 341 | 28 597 € |
| Rämälä | 50300 | 310 | 27 611 € |
| Norola | 50350 | 289 | 27 907 € |
| Kalvitsa | 51540 | 276 | 22 583 € |
| Korpikoski | 50770 | 222 | 25 405 € |
| Hangastenmaa | 52340 | 204 | 27 036 € |
| Huuhanaho | 51740 | 198 | 23 618 € |
| Harjumaa-Pajulankylä | 51420 | 178 | 24 999 € |
| Vanhamäki | 51130 | 138 | 19 201 € |
| Kantala | 77380 | 126 | 25 836 € |
| Hauhala | 52150 | 124 | 26 593 € |
| Moision Sairaala-alue | 50520 | 117 | 26 757 € |
| Nykälä | 51670 | 104 | 23 667 € |
| Someenjärvi | 52360 | 93 | 21 624 € |
| Kuomiokoski | 52780 | 83 | 22 214 € |
| Pajulankylä | 51450 | 55 | 19 741 € |
| Heimari | 52330 | 49 | 21 621 € |
| Pitkäaho | 51620 | 21 | — |
Viittaa tähän sivuun
Suositeltu viittaus: naapurustot.fi (2026). Mikkeli — asuinalueet, postinumerot ja tilastot | naapurustot.fi. https://naapurustot.fi/kunta/mikkeli/
BibTeX
@misc{naapurustot_2026_naapurustot_fi_kunta_mikkeli,
title = {Mikkeli — asuinalueet, postinumerot ja tilastot | naapurustot.fi},
author = {{naapurustot.fi}},
year = {2026},
howpublished = {\url{https://naapurustot.fi/kunta/mikkeli/}},
note = {Data: Statistics Finland (Paavo, CC BY 4.0) and other public sources}
}