naapurustot.fi / Kaikki alueet / Varkaus / Leppävirta
Leppävirta
Leppävirta on suomalainen kunta. naapurustot.fi kattaa kunnassa 16 postinumeroaluetta, joiden yhteenlaskettu väkiluku on noin 8 766. Vertaile kunnan asuinalueita yli 50 mittarilla — tulot, asuminen, palvelut, turvallisuus ja ympäristö.
16 postinumeroaluetta · noin 8 766 asukasta
Seutukunta: Varkaus
Postinumeroalueet
| Alue | Postinumero | Väkiluku | Mediaanitulo |
|---|---|---|---|
| Leppävirta Keskus | 79100 | 5 078 | 24 676 € |
| Sorsakoski | 79130 | 815 | 24 039 € |
| Timola | 78480 | 489 | 30 136 € |
| Paukarlahti | 71460 | 480 | 29 003 € |
| Oravikoski | 71470 | 391 | 28 737 € |
| Konnuslahti-Valkeamäki | 79150 | 356 | 26 938 € |
| Niinimäki | 79410 | 312 | 25 296 € |
| Kotalahti | 79140 | 310 | 27 806 € |
| Kurjala-Moninmäki | 79255 | 132 | 23 494 € |
| Puponmäki | 79265 | 84 | 22 390 € |
| Näädänmaa | 79330 | 81 | 22 072 € |
| Itä-Soisalo | 79350 | 76 | 26 097 € |
| Saamaiskylä | 79160 | 59 | 23 756 € |
| Moninmäki | 79230 | 49 | 19 721 € |
| Tuppurinmäki | 79180 | 28 | — |
| Valkeamäki | 79190 | 26 | — |
Viittaa tähän sivuun
Suositeltu viittaus: naapurustot.fi (2026). Leppävirta — asuinalueet, postinumerot ja tilastot | naapurustot.fi. https://naapurustot.fi/kunta/leppavirta/
BibTeX
@misc{naapurustot_2026_naapurustot_fi_kunta_leppavirta,
title = {Leppävirta — asuinalueet, postinumerot ja tilastot | naapurustot.fi},
author = {{naapurustot.fi}},
year = {2026},
howpublished = {\url{https://naapurustot.fi/kunta/leppavirta/}},
note = {Data: Statistics Finland (Paavo, CC BY 4.0) and other public sources}
}