Sääksjärvi (04630)
Sääksjärvi (04630) on suomalainen postinumeroalue, Helsingin seutu. naapurustot.fi näyttää alueen tilastot 29 mittarista — väestö, tulot, asuminen, palvelut ja ympäristö. Kaikki tiedot perustuvat avoimeen julkiseen dataan.
Maan parhaassa 12 %:ssa: Mediaanitulo. Maan heikoimmassa 19 %:ssa: Puupeittävyys.
Väestö
| Väkiluku | 785 |
| Väestötiheys | 12 /km² |
| Keski-ikä | 44,0 v |
| Lapsiperheet | 6,2 % |
| Vieraskieliset | 4,2 % |
| Eläkeläiset | 23,8 % |
| Opiskelijat | 5,7 % |
Tulot ja työllisyys
| Mediaanitulo | 29 621 € |
| Työttömyysaste | 5,0 % |
| Työllisyysaste | 45,9 % |
| Korkeakoulutus | 23,9 % |
Asuminen
| Omistusasuminen | 96,1 % |
| Vuokra-asuminen | 1,8 % |
| Asunnon koko | 118,0 m² |
| Omakotitalot | 99,5 % |
| Rakennusten ikä | 1986 |
Palvelut
| Ruokakaupat (kpl) | 0 |
| Ravintolat & kahvilat (kpl) | 0 |
| Koulut (kpl) | 1 |
| Päiväkodit (kpl) | 0 |
| Terveyspalvelut (kpl) | 0 |
| Liikuntapaikat | 0,1 /km² |
| Pysäkkitiheys | 1,1 /km² |
Ympäristö ja turvallisuus
| Ilmanlaatu | 23,9 |
| Puupeittävyys | 27,0 % |
| Vesistöetäisyys | 1 970 m |
| Melusaaste | 40,0 dB |
| Käveltävyysindeksi | 43/100 |
| Rikollisuus | 94,4 /1000 |
Ikäjakauma
| Ikäryhmä | Asukkaita |
| 0–2 | 15 (1,9 %) |
| 3–6 | 34 (4,3 %) |
| 7–12 | 61 (7,8 %) |
| 13–15 | 32 (4,1 %) |
| 16–17 | 23 (2,9 %) |
| 18–19 | 15 (1,9 %) |
| 20–24 | 19 (2,4 %) |
| 25–29 | 28 (3,6 %) |
| 30–34 | 43 (5,5 %) |
| 35–39 | 56 (7,1 %) |
| 40–44 | 41 (5,2 %) |
| 45–49 | 45 (5,7 %) |
| 50–54 | 72 (9,2 %) |
| 55–59 | 65 (8,3 %) |
| 60–64 | 68 (8,7 %) |
| 65–69 | 50 (6,4 %) |
| 70–74 | 50 (6,4 %) |
| 75–79 | 35 (4,5 %) |
| 80–84 | 17 (2,2 %) |
| 85+ | 16 (2,0 %) |
Työpaikat toimialoittain
| Toimiala | Työpaikkoja |
| F Rakentaminen | 22 (22,4 %) |
| Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 21 (21,4 %) |
| A Maa-, metsä- ja kalatalous | 14 (14,3 %) |
| N Hallinto- ja tukipalvelut | 12 (12,2 %) |
| B Kaivostoiminta | 9 (9,2 %) |
Taloudet ja tulot
| Asuntokuntia | 337 |
| Asuntokunnan keskikoko | 2,3 henkilöä |
| Asumisväljyys | 50,8 m² |
| Yhden hengen taloudet | 95 (28,2 %) |
| Asuntokuntien mediaanitulo | 51 811 € |
| Asuntokuntien keskitulo | 59 690 € |
| Alin tuloluokka | 50 (14,8 %) |
| Keskimmäinen tuloluokka | 194 (57,6 %) |
| Ylin tuloluokka | 93 (27,6 %) |
Usein kysytyt kysymykset
Mikä on Sääksjärvi väkiluku?
Sääksjärvi väkiluku on noin 785 asukasta.
Mikä on mediaanitulo alueella Sääksjärvi?
Mediaanitulo alueella Sääksjärvi on noin 29 621 € vuodessa.
Miten Sääksjärvi sijoittuu laatuindeksissä?
Sääksjärvi kuuluu laatuindeksissä koko maan heikoimpaan 34 %:iin ja seutukunnan Helsingin seutu heikoimpaan 33 %:iin.
Kuinka korkeat tulot alueella Sääksjärvi on?
Sääksjärvi kuuluu mediaanituloltaan koko maan parhaaseen 12 %:iin ja seutukunnan Helsingin seutu heikoimpaan 43 %:iin.
Kuinka turvallinen Sääksjärvi on?
Sääksjärvi kuuluu turvallisuudessa koko maan heikoimpaan 36 %:iin ja seutukunnan Helsingin seutu parhaaseen 47 %:iin.
Millainen ilmanlaatu alueella Sääksjärvi on?
Sääksjärvi kuuluu ilmanlaadultaan koko maan heikoimpaan 26 %:iin ja seutukunnan Helsingin seutu heikoimpaan 18 %:iin.
Kuinka vehreä Sääksjärvi on?
Sääksjärvi kuuluu puuston latvuspeitossa koko maan heikoimpaan 19 %:iin ja seutukunnan Helsingin seutu heikoimpaan 30 %:iin.
Kuinka korkeasti koulutettuja Sääksjärvi asukkaat ovat?
Sääksjärvi kuuluu korkeakoulutusasteessa koko maan heikoimpaan 41 %:iin ja seutukunnan Helsingin seutu heikoimpaan 5 %:iin.
Kuinka korkea työllisyysaste alueella Sääksjärvi on?
Sääksjärvi kuuluu työllisyysasteessa koko maan parhaaseen 22 %:iin ja seutukunnan Helsingin seutu heikoimpaan 33 %:iin.
Naapurialueet
Mäntsälä Keskus · Numminen · Hautjärvi
Samankaltaiset alueet muualla Suomessa
Luhtikylä (Lahden seutu) · Ajos (Kemi-Tornio) · Auvainen (Loimaa) · Unaja (Rauman seutu) · Kuuslahti (Kuopion seutu) · Vedenoja (Vaasan seutu)
Tietolähteet
Tietolähteet: Tilastokeskus (Paavo-avoindata), HSL, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY, OpenStreetMap, poliisi, Traficom ja Väylävirasto. Kaikki arvot perustuvat avoimeen, todennettavaan julkiseen dataan.
Seutukunnan kaikki alueet · Avaa kartalla · Kaikki Suomen alueet · Mäntsälä · Elämänlaatu · Mediaanitulot · Turvallisuus · Lapsiperheet · Joukkoliikenne · Ilmanlaatu · Käveltävyys · Koulutustaso