Ajos (94900)
Ajos (94900) on suomalainen postinumeroalue, Kemi-Tornio. naapurustot.fi näyttää alueen tilastot 29 mittarista — väestö, tulot, asuminen, palvelut ja ympäristö. Kaikki tiedot perustuvat avoimeen julkiseen dataan.
Maan parhaassa 2 %:ssa: Puupeittävyys ja Mediaanitulo. Maan heikoimmassa 1 %:ssa: Rikollisuus, Ilmanlaatu ja Laatuindeksi.
Väestö
| Väkiluku | 306 |
| Väestötiheys | 33 /km² |
| Keski-ikä | 45,0 v |
| Lapsiperheet | 5,9 % |
| Vieraskieliset | 1,5 % |
| Eläkeläiset | 30,1 % |
| Opiskelijat | 7,2 % |
Tulot ja työllisyys
| Mediaanitulo | 27 740 € |
| Työttömyysaste | 4,6 % |
| Työllisyysaste | 38,2 % |
| Korkeakoulutus | 21,9 % |
Asuminen
| Omistusasuminen | 95,7 % |
| Vuokra-asuminen | 3,6 % |
| Asunnon koko | 95,7 m² |
| Omakotitalot | 98,2 % |
| Rakennusten ikä | 1985 |
Palvelut
| Ruokakaupat (kpl) | 0 |
| Ravintolat & kahvilat (kpl) | 0 |
| Koulut (kpl) | 0 |
| Päiväkodit (kpl) | 0 |
| Terveyspalvelut (kpl) | 0 |
| Liikuntapaikat | 0,5 /km² |
| Pysäkkitiheys | 0,8 /km² |
Ympäristö ja turvallisuus
| Ilmanlaatu | 26,9 |
| Puupeittävyys | 75,7 % |
| Vesistöetäisyys | 440 m |
| Melusaaste | 40,0 dB |
| Käveltävyysindeksi | 42/100 |
| Rikollisuus | 158,4 /1000 |
Ikäjakauma
| Ikäryhmä | Asukkaita |
| 0–2 | 5 (1,6 %) |
| 3–6 | 13 (4,2 %) |
| 7–12 | 24 (7,8 %) |
| 13–15 | 18 (5,9 %) |
| 16–17 | 13 (4,2 %) |
| 18–19 | 2 (0,7 %) |
| 20–24 | 3 (1,0 %) |
| 25–29 | 6 (2,0 %) |
| 30–34 | 12 (3,9 %) |
| 35–39 | 19 (6,2 %) |
| 40–44 | 30 (9,8 %) |
| 45–49 | 22 (7,2 %) |
| 50–54 | 17 (5,6 %) |
| 55–59 | 21 (6,9 %) |
| 60–64 | 20 (6,5 %) |
| 65–69 | 27 (8,8 %) |
| 70–74 | 21 (6,9 %) |
| 75–79 | 17 (5,6 %) |
| 80–84 | 8 (2,6 %) |
| 85+ | 8 (2,6 %) |
Työpaikat toimialoittain
| Toimiala | Työpaikkoja |
| H Kuljetus ja varastointi | 119 (57,8 %) |
| M Ammatillinen ja tieteellinen toiminta | 63 (30,6 %) |
| C Teollisuus | 19 (9,2 %) |
| S Muu palvelutoiminta | 3 (1,5 %) |
| F Rakentaminen | 1 (0,5 %) |
Taloudet ja tulot
| Asuntokuntia | 138 |
| Asuntokunnan keskikoko | 2,2 henkilöä |
| Asumisväljyys | 43,3 m² |
| Yhden hengen taloudet | 46 (33,3 %) |
| Asuntokuntien mediaanitulo | 47 325 € |
| Asuntokuntien keskitulo | 49 001 € |
| Alin tuloluokka | 25 (18,1 %) |
| Keskimmäinen tuloluokka | 93 (67,4 %) |
| Ylin tuloluokka | 20 (14,5 %) |
Usein kysytyt kysymykset
Mikä on Ajos väkiluku?
Ajos väkiluku on noin 306 asukasta.
Mikä on mediaanitulo alueella Ajos?
Mediaanitulo alueella Ajos on noin 27 740 € vuodessa.
Miten Ajos sijoittuu laatuindeksissä?
Ajos kuuluu laatuindeksissä koko maan heikoimpaan 6 %:iin ja seutukunnan Kemi-Tornio heikoimpaan 17 %:iin.
Kuinka korkeat tulot alueella Ajos on?
Ajos kuuluu mediaanituloltaan koko maan parhaaseen 24 %:iin ja seutukunnan Kemi-Tornio parhaaseen 27 %:iin.
Kuinka turvallinen Ajos on?
Ajos kuuluu turvallisuudessa koko maan heikoimpaan 1 %:iin ja seutukunnan Kemi-Tornio heikoimpaan 1 %:iin.
Millainen ilmanlaatu alueella Ajos on?
Ajos kuuluu ilmanlaadultaan koko maan heikoimpaan 2 %:iin ja seutukunnan Kemi-Tornio heikoimpaan 6 %:iin.
Kuinka vehreä Ajos on?
Ajos kuuluu puuston latvuspeitossa koko maan parhaaseen 2 %:iin ja seutukunnan Kemi-Tornio parhaaseen 2 %:iin.
Kuinka korkeasti koulutettuja Ajos asukkaat ovat?
Ajos kuuluu korkeakoulutusasteessa koko maan heikoimpaan 31 %:iin ja seutukunnan Kemi-Tornio heikoimpaan 27 %:iin.
Kuinka korkea työllisyysaste alueella Ajos on?
Ajos kuuluu työllisyysasteessa koko maan heikoimpaan 34 %:iin ja seutukunnan Kemi-Tornio heikoimpaan 44 %:iin.
Naapurialueet
Kemi Keskus · Veitsiluoto
Samankaltaiset alueet muualla Suomessa
Mieto (Seinäjoen seutu) · Tortinmäki (Turun seutu) · Laidunmäki (Ylä-Savo) · Auvainen (Loimaa) · Jalasto (Seinäjoen seutu) · Simanala (Savonlinna)
Tietolähteet
Tietolähteet: Tilastokeskus (Paavo-avoindata), HSL, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY, OpenStreetMap, poliisi, Traficom ja Väylävirasto. Kaikki arvot perustuvat avoimeen, todennettavaan julkiseen dataan.
Seutukunnan kaikki alueet · Avaa kartalla · Kaikki Suomen alueet · Kemi · Mediaanitulot · Opiskelijat · Elämänlaatu · Mediaanitulot · Turvallisuus · Lapsiperheet · Joukkoliikenne · Ilmanlaatu · Kemi