Pankakoski (81750)
Pankakoski (81750) är ett postnummerområde i Finland, i regionen Pielisen Karjala. naapurustot.fi visar statistik för området inom 29 mätare — befolkning, inkomst, boende, tjänster och miljö. Alla uppgifter bygger på öppna offentliga data.
Bland de bästa 1 % i landet för Luftkvalitet och Hälsovårdstjänster. Bland de svagaste 6 % i landet för Arbetslöshet, Högre utbildning och Medianinkomst.
Befolkning
| Folkmängd | 739 |
| Befolkningstäthet | 2 |
| Medelålder | 57,0 |
| Barnfamiljer | 1,9 % |
| Främmande språk | 2,8 % |
| Pensionärer | 46,7 % |
| Studerande | 5,3 % |
Inkomst & sysselsättning
| Medianinkomst | 22 727 € |
| Arbetslöshet | 8,9 % |
| Sysselsättningsgrad | 31,9 % |
| Högre utbildning | 17,8 % |
Boende
| Ägarboende | 87,5 % |
| Hyresboende | 10,4 % |
| Bostadsstorlek | 79,3 m² |
| Egnahemshus | 92,4 % |
| Byggnadernas ålder | 1975 |
Tjänster
| Mataffärer | 0,0 |
| Restauranger & kaféer | 0,0 |
| Skolor | 0,0 |
| Daghem | 0,0 |
| Hälsovårdstjänster | 0,0 |
| Idrottsanläggningar | 0,1 |
| Kollektivtrafik | 0,0 |
Miljö & säkerhet
| Luftkvalitet | 16,3 |
| Trädtäckning | 40,5 % |
| Avstånd till vatten | 0 m |
| Bullerförorening | 40,0 dB |
| Gångvänlighet | 78,0 |
| Brottslighet | 56,2 |
Åldersfördelning
| Åldersgrupp | Invånare |
| 0–2 | 5 (0,7 %) |
| 3–6 | 9 (1,2 %) |
| 7–12 | 19 (2,6 %) |
| 13–15 | 14 (1,9 %) |
| 16–17 | 19 (2,6 %) |
| 18–19 | 10 (1,4 %) |
| 20–24 | 11 (1,5 %) |
| 25–29 | 11 (1,5 %) |
| 30–34 | 20 (2,7 %) |
| 35–39 | 24 (3,2 %) |
| 40–44 | 55 (7,4 %) |
| 45–49 | 31 (4,2 %) |
| 50–54 | 55 (7,4 %) |
| 55–59 | 58 (7,8 %) |
| 60–64 | 74 (10,0 %) |
| 65–69 | 85 (11,5 %) |
| 70–74 | 94 (12,7 %) |
| 75–79 | 79 (10,7 %) |
| 80–84 | 38 (5,1 %) |
| 85+ | 28 (3,8 %) |
Arbetsplatser efter näringsgren
| Näringsgren | Arbetsplatser |
| C Tillverkning | 183 (85,9 %) |
| F Byggverksamhet | 8 (3,8 %) |
| I Hotell- & restaurang | 6 (2,8 %) |
| D Energiförsörjning | 4 (1,9 %) |
| M Juridik, ekonomi & vetenskap | 4 (1,9 %) |
Hushåll & inkomst
| Hushåll | 432 |
| Genomsnittlig hushållsstorlek | 1,7 personer |
| Boendetäthet | 49,2 m² |
| Enpersonshushåll | 213 (49,3 %) |
| Hushållens medianinkomst | 32 548 € |
| Hushållens medelinkomst | 38 260 € |
| Lägsta inkomstklass | 120 (27,8 %) |
| Mellersta inkomstklass | 283 (65,5 %) |
| Högsta inkomstklass | 29 (6,7 %) |
Vanliga frågor
Vad är folkmängden i Pankakoski?
Pankakoski har en folkmängd på cirka 739.
Vad är medianinkomsten i Pankakoski?
Medianinkomsten i Pankakoski är cirka 22 727 € per år.
Hur placerar sig Pankakoski i kvalitetsindexet?
Pankakoski hör till de bästa 68 % i landet i kvalitetsindexet och till de bästa 45 % i regionen Pielisen Karjala.
Hur höga är inkomsterna i Pankakoski?
Pankakoski hör till de bästa 78 % i landet i medianinkomst och till de bästa 26 % i regionen Pielisen Karjala.
Hur säkert är Pankakoski?
Pankakoski hör till de bästa 48 % i landet i säkerhet och till de bästa 41 % i regionen Pielisen Karjala.
Hur är luftkvaliteten i Pankakoski?
Pankakoski hör till de bästa 1 % i landet i luftkvalitet och till de bästa 14 % i regionen Pielisen Karjala.
Hur grönt är Pankakoski?
Pankakoski hör till de bästa 52 % i landet i krontäckning och till de bästa 79 % i regionen Pielisen Karjala.
Hur högutbildade är invånarna i Pankakoski?
Pankakoski hör till de bästa 86 % i landet i högre utbildning och till de bästa 56 % i regionen Pielisen Karjala.
Hur hög är sysselsättningsgraden i Pankakoski?
Pankakoski hör till de bästa 90 % i landet i sysselsättningsgrad och till de bästa 59 % i regionen Pielisen Karjala.
Närliggande områden
Hattuvaara · Lieksa centrum · Mähkö-Timitra · Pankajärvi · Jongunjoki-Pankajärvi
Liknande områden på andra håll i Finland
Suomenniemi (S:t Michelsregionen) · Sirkkakoski (Tornedalen) · Marjovaara (Joensuuregionen) · Oulangan kansallispuisto (Koillismaa) · Martti - Ruuvaoja (Östra Lappland) · Lampinsaari (Brahestad)
Datakällor
Datakällor: Statistikcentralen (Paavo öppna data), HSL, Helsingforsregionens miljötjänster HSY, OpenStreetMap, polisen, Traficom och Trafikledsverket. Alla värden bygger på öppna, verifierbara offentliga data.
Alla områden i regionen · Öppna på kartan · Alla områden i Finland