Kortejoki (71130)
Kortejoki (71130) är ett postnummerområde i Finland, i regionen Kuopioregionen. naapurustot.fi visar statistik för området inom 29 mätare — befolkning, inkomst, boende, tjänster och miljö. Alla uppgifter bygger på öppna offentliga data.
Bland de bästa 13 % i landet för Hälsovårdstjänster, Kvalitetsindex och Brottslighet. Bland de svagaste 20 % i landet för Bullerförorening.
Befolkning
| Folkmängd | 495 |
| Befolkningstäthet | 5 |
| Medelålder | 51,0 |
| Barnfamiljer | 3,6 % |
| Främmande språk | 1,0 % |
| Pensionärer | 37,0 % |
| Studerande | 6,7 % |
Inkomst & sysselsättning
| Medianinkomst | 26 469 € |
| Arbetslöshet | 5,7 % |
| Sysselsättningsgrad | 38,2 % |
| Högre utbildning | 33,6 % |
Boende
| Ägarboende | 93,3 % |
| Hyresboende | 4,8 % |
| Bostadsstorlek | 111,1 m² |
| Egnahemshus | 97,1 % |
| Byggnadernas ålder | 1984 |
Tjänster
| Mataffärer | 0,0 |
| Restauranger & kaféer | 0,0 |
| Skolor | 0,0 |
| Daghem | 0,0 |
| Hälsovårdstjänster | 0,0 |
| Idrottsanläggningar | 0,1 |
| Kollektivtrafik | 0,6 |
Miljö & säkerhet
| Luftkvalitet | 20,5 |
| Trädtäckning | 53,2 % |
| Avstånd till vatten | 0 m |
| Bullerförorening | 40,8 dB |
| Gångvänlighet | 76,0 |
| Brottslighet | 41,4 |
Åldersfördelning
| Åldersgrupp | Invånare |
| 0–2 | 7 (1,4 %) |
| 3–6 | 11 (2,2 %) |
| 7–12 | 30 (6,1 %) |
| 13–15 | 16 (3,2 %) |
| 16–17 | 11 (2,2 %) |
| 18–19 | 10 (2,0 %) |
| 20–24 | 14 (2,8 %) |
| 25–29 | 10 (2,0 %) |
| 30–34 | 19 (3,8 %) |
| 35–39 | 21 (4,2 %) |
| 40–44 | 28 (5,7 %) |
| 45–49 | 26 (5,3 %) |
| 50–54 | 42 (8,5 %) |
| 55–59 | 40 (8,1 %) |
| 60–64 | 46 (9,3 %) |
| 65–69 | 41 (8,3 %) |
| 70–74 | 45 (9,1 %) |
| 75–79 | 43 (8,7 %) |
| 80–84 | 9 (1,8 %) |
| 85+ | 26 (5,3 %) |
Arbetsplatser efter näringsgren
| Näringsgren | Arbetsplatser |
| Q Vård & omsorg | 50 (51,0 %) |
| A Jord-, skogsbruk & fiske | 10 (10,2 %) |
| H Transport & magasinering | 10 (10,2 %) |
| F Byggverksamhet | 8 (8,2 %) |
| M Juridik, ekonomi & vetenskap | 7 (7,1 %) |
Hushåll & inkomst
| Hushåll | 209 |
| Genomsnittlig hushållsstorlek | 2,2 personer |
| Boendetäthet | 51,2 m² |
| Enpersonshushåll | 59 (28,2 %) |
| Hushållens medianinkomst | 52 737 € |
| Hushållens medelinkomst | 57 841 € |
| Lägsta inkomstklass | 35 (16,7 %) |
| Mellersta inkomstklass | 124 (59,3 %) |
| Högsta inkomstklass | 50 (23,9 %) |
Vanliga frågor
Vad är folkmängden i Kortejoki?
Kortejoki har en folkmängd på cirka 495.
Vad är medianinkomsten i Kortejoki?
Medianinkomsten i Kortejoki är cirka 26 469 € per år.
Hur placerar sig Kortejoki i kvalitetsindexet?
Kortejoki hör till de bästa 17 % i landet i kvalitetsindexet och till de bästa 27 % i regionen Kuopioregionen.
Hur höga är inkomsterna i Kortejoki?
Kortejoki hör till de bästa 36 % i landet i medianinkomst och till de bästa 42 % i regionen Kuopioregionen.
Hur säkert är Kortejoki?
Kortejoki hör till de bästa 20 % i landet i säkerhet och till de bästa 34 % i regionen Kuopioregionen.
Hur är luftkvaliteten i Kortejoki?
Kortejoki hör till de bästa 25 % i landet i luftkvalitet och till de bästa 30 % i regionen Kuopioregionen.
Hur grönt är Kortejoki?
Kortejoki hör till de bästa 22 % i landet i krontäckning och till de bästa 26 % i regionen Kuopioregionen.
Hur högutbildade är invånarna i Kortejoki?
Kortejoki hör till de bästa 24 % i landet i högre utbildning och till de bästa 41 % i regionen Kuopioregionen.
Hur hög är sysselsättningsgraden i Kortejoki?
Kortejoki hör till de bästa 66 % i landet i sysselsättningsgrad och till de bästa 77 % i regionen Kuopioregionen.
Närliggande områden
Kuopio centrum · Saarijärvi · Männistö · Jynkkä · Toivala · Jännevirta · Vartiala · Vehmersalmi centrum
Liknande områden på andra håll i Finland
Kekkonen (Ylä-Pirkanmaa) · Mäkelä (Lahtisregionen) · Akonlahti (Varkaus) · Lannevesi (Saarijärvi-Viitasaari) · Tirva-Inkerilä (Kouvolaregionen) · Paakki (Kajanaregionen)
Datakällor
Datakällor: Statistikcentralen (Paavo öppna data), HSL, Helsingforsregionens miljötjänster HSY, OpenStreetMap, polisen, Traficom och Trafikledsverket. Alla värden bygger på öppna, verifierbara offentliga data.
Alla områden i regionen · Öppna på kartan · Alla områden i Finland