Öja (68550)
Öja (68550) är ett postnummerområde i Finland, i regionen Karlebyregionen. naapurustot.fi visar statistik för området inom 29 mätare — befolkning, inkomst, boende, tjänster och miljö. Alla uppgifter bygger på öppna offentliga data.
Bland de bästa 10 % i landet för Kvalitetsindex, Hälsovårdstjänster och Medianinkomst.
Befolkning
| Folkmängd | 718 |
| Befolkningstäthet | 12 |
| Medelålder | 47,0 |
| Barnfamiljer | 6,8 % |
| Främmande språk | 1,8 % |
| Pensionärer | 28,7 % |
| Studerande | 4,9 % |
Inkomst & sysselsättning
| Medianinkomst | 27 727 € |
| Arbetslöshet | 4,0 % |
| Sysselsättningsgrad | 46,2 % |
| Högre utbildning | 33,5 % |
Boende
| Ägarboende | 92,6 % |
| Hyresboende | 4,2 % |
| Bostadsstorlek | 116,9 m² |
| Egnahemshus | 96,3 % |
| Byggnadernas ålder | 1986 |
Tjänster
| Mataffärer | 0,0 |
| Restauranger & kaféer | 0,0 |
| Skolor | 0,0 |
| Daghem | 0,0 |
| Hälsovårdstjänster | 0,0 |
| Idrottsanläggningar | 0,1 |
| Kollektivtrafik | 0,5 |
Miljö & säkerhet
| Luftkvalitet | 21,5 |
| Trädtäckning | 47,6 % |
| Avstånd till vatten | 0 m |
| Bullerförorening | 40,0 dB |
| Gångvänlighet | 79,0 |
| Brottslighet | 51,7 |
Åldersfördelning
| Åldersgrupp | Invånare |
| 0–2 | 19 (2,6 %) |
| 3–6 | 30 (4,2 %) |
| 7–12 | 43 (6,0 %) |
| 13–15 | 25 (3,5 %) |
| 16–17 | 7 (1,0 %) |
| 18–19 | 12 (1,7 %) |
| 20–24 | 21 (2,9 %) |
| 25–29 | 26 (3,6 %) |
| 30–34 | 38 (5,3 %) |
| 35–39 | 56 (7,8 %) |
| 40–44 | 43 (6,0 %) |
| 45–49 | 35 (4,9 %) |
| 50–54 | 44 (6,1 %) |
| 55–59 | 64 (8,9 %) |
| 60–64 | 64 (8,9 %) |
| 65–69 | 52 (7,2 %) |
| 70–74 | 44 (6,1 %) |
| 75–79 | 47 (6,5 %) |
| 80–84 | 22 (3,1 %) |
| 85+ | 26 (3,6 %) |
Arbetsplatser efter näringsgren
| Näringsgren | Arbetsplatser |
| C Tillverkning | 33 (40,7 %) |
| E Vatten- & avfallshantering | 10 (12,3 %) |
| A Jord-, skogsbruk & fiske | 6 (7,4 %) |
| Q Vård & omsorg | 5 (6,2 %) |
| H Transport & magasinering | 4 (4,9 %) |
Hushåll & inkomst
| Hushåll | 312 |
| Genomsnittlig hushållsstorlek | 2,3 personer |
| Boendetäthet | 52,5 m² |
| Enpersonshushåll | 79 (25,3 %) |
| Hushållens medianinkomst | 53 576 € |
| Hushållens medelinkomst | 56 242 € |
| Lägsta inkomstklass | 46 (14,7 %) |
| Mellersta inkomstklass | 202 (64,7 %) |
| Högsta inkomstklass | 64 (20,5 %) |
Vanliga frågor
Vad är folkmängden i Öja?
Öja har en folkmängd på cirka 718.
Vad är medianinkomsten i Öja?
Medianinkomsten i Öja är cirka 27 727 € per år.
Hur placerar sig Öja i kvalitetsindexet?
Öja hör till de bästa 10 % i landet i kvalitetsindexet och till de bästa 8 % i regionen Karlebyregionen.
Hur höga är inkomsterna i Öja?
Öja hör till de bästa 24 % i landet i medianinkomst och till de bästa 29 % i regionen Karlebyregionen.
Hur säkert är Öja?
Öja hör till de bästa 40 % i landet i säkerhet och till de bästa 46 % i regionen Karlebyregionen.
Hur är luftkvaliteten i Öja?
Öja hör till de bästa 34 % i landet i luftkvalitet och till de bästa 4 % i regionen Karlebyregionen.
Hur grönt är Öja?
Öja hör till de bästa 33 % i landet i krontäckning och till de bästa 38 % i regionen Karlebyregionen.
Hur högutbildade är invånarna i Öja?
Öja hör till de bästa 25 % i landet i högre utbildning och till de bästa 21 % i regionen Karlebyregionen.
Hur hög är sysselsättningsgraden i Öja?
Öja hör till de bästa 21 % i landet i sysselsättningsgrad och till de bästa 8 % i regionen Karlebyregionen.
Liknande områden på andra håll i Finland
Sajaniemi (Riihimäki) · Mäki-Paavola (Seinäjokiregionen) · Isojoenranta (Björneborgsregionen) · Kaukola (Kotkaregionen) · Vojakkala - Yli-Liakka (Kemi-Torneå) · Valkkinen (Tammerforsregionen)
Datakällor
Datakällor: Statistikcentralen (Paavo öppna data), HSL, Helsingforsregionens miljötjänster HSY, OpenStreetMap, polisen, Traficom och Trafikledsverket. Alla värden bygger på öppna, verifierbara offentliga data.
Alla områden i regionen · Öppna på kartan · Alla områden i Finland