Jämijärvicentrum (38800)
Jämijärvicentrum (38800) är ett postnummerområde i Finland, i regionen Norra Satakunta. naapurustot.fi visar statistik för området inom 30 mätare — befolkning, inkomst, boende, tjänster och miljö. Alla uppgifter bygger på öppna offentliga data.
Bland de bästa 13 % i landet för Hälsovårdstjänster.
Befolkning
| Folkmängd | 1 444 |
| Befolkningstäthet | 7 |
| Medelålder | 49,0 |
| Barnfamiljer | 4,8 % |
| Främmande språk | 2,0 % |
| Pensionärer | 35,9 % |
| Studerande | 4,6 % |
Inkomst & sysselsättning
| Medianinkomst | 23 873 € |
| Arbetslöshet | 3,9 % |
| Sysselsättningsgrad | 38,2 % |
| Högre utbildning | 22,6 % |
Boende
| Bostadspriser | 1 115 €/m² |
| Ägarboende | 83,7 % |
| Hyresboende | 13,7 % |
| Bostadsstorlek | 97,0 m² |
| Egnahemshus | 92,9 % |
| Byggnadernas ålder | 1973 |
Tjänster
| Mataffärer | 0,0 |
| Restauranger & kaféer | 0,0 |
| Skolor | 0,0 |
| Daghem | 0,0 |
| Hälsovårdstjänster | 0,0 |
| Idrottsanläggningar | 0,2 |
| Kollektivtrafik | 0,3 |
Miljö & säkerhet
| Luftkvalitet | 22,9 |
| Trädtäckning | 33,5 % |
| Avstånd till vatten | 0 m |
| Bullerförorening | 40,0 dB |
| Gångvänlighet | 78,0 |
| Brottslighet | 55,7 |
Åldersfördelning
| Åldersgrupp | Invånare |
| 0–2 | 27 (1,9 %) |
| 3–6 | 43 (3,0 %) |
| 7–12 | 106 (7,3 %) |
| 13–15 | 50 (3,5 %) |
| 16–17 | 32 (2,2 %) |
| 18–19 | 26 (1,8 %) |
| 20–24 | 42 (2,9 %) |
| 25–29 | 46 (3,2 %) |
| 30–34 | 58 (4,0 %) |
| 35–39 | 63 (4,4 %) |
| 40–44 | 87 (6,0 %) |
| 45–49 | 85 (5,9 %) |
| 50–54 | 78 (5,4 %) |
| 55–59 | 100 (6,9 %) |
| 60–64 | 115 (8,0 %) |
| 65–69 | 126 (8,7 %) |
| 70–74 | 133 (9,2 %) |
| 75–79 | 110 (7,6 %) |
| 80–84 | 62 (4,3 %) |
| 85+ | 55 (3,8 %) |
Arbetsplatser efter näringsgren
| Näringsgren | Arbetsplatser |
| A Jord-, skogsbruk & fiske | 69 (20,4 %) |
| C Tillverkning | 63 (18,6 %) |
| Q Vård & omsorg | 41 (12,1 %) |
| H Transport & magasinering | 36 (10,7 %) |
| G Handel | 31 (9,2 %) |
Hushåll & inkomst
| Hushåll | 687 |
| Genomsnittlig hushållsstorlek | 2,1 personer |
| Boendetäthet | 49,6 m² |
| Enpersonshushåll | 260 (37,8 %) |
| Hushållens medianinkomst | 38 831 € |
| Hushållens medelinkomst | 44 750 € |
| Lägsta inkomstklass | 196 (28,5 %) |
| Mellersta inkomstklass | 413 (60,1 %) |
| Högsta inkomstklass | 78 (11,4 %) |
Vanliga frågor
Vad är folkmängden i Jämijärvicentrum?
Jämijärvicentrum har en folkmängd på cirka 1 444.
Vad är medianinkomsten i Jämijärvicentrum?
Medianinkomsten i Jämijärvicentrum är cirka 23 873 € per år.
Hur placerar sig Jämijärvicentrum i kvalitetsindexet?
Jämijärvicentrum hör till de bästa 49 % i landet i kvalitetsindexet och till de bästa 36 % i regionen Norra Satakunta.
Hur höga är inkomsterna i Jämijärvicentrum?
Jämijärvicentrum hör till de bästa 66 % i landet i medianinkomst och till de bästa 28 % i regionen Norra Satakunta.
Hur säkert är Jämijärvicentrum?
Jämijärvicentrum hör till de bästa 47 % i landet i säkerhet och till de bästa 72 % i regionen Norra Satakunta.
Hur är luftkvaliteten i Jämijärvicentrum?
Jämijärvicentrum hör till de bästa 51 % i landet i luftkvalitet och till de bästa 100 % i regionen Norra Satakunta.
Hur grönt är Jämijärvicentrum?
Jämijärvicentrum hör till de bästa 66 % i landet i krontäckning och till de bästa 80 % i regionen Norra Satakunta.
Hur högutbildade är invånarna i Jämijärvicentrum?
Jämijärvicentrum hör till de bästa 66 % i landet i högre utbildning och till de bästa 28 % i regionen Norra Satakunta.
Hur hög är sysselsättningsgraden i Jämijärvicentrum?
Jämijärvicentrum hör till de bästa 66 % i landet i sysselsättningsgrad och till de bästa 60 % i regionen Norra Satakunta.
Närliggande områden
Kankaanpää centrum · Vihteljärvi · Niinisalo · Suurimaa
Liknande områden på andra håll i Finland
Himanka centrum (Ylivieska) · Niemiskylä (Ylä-Savo) · Humppila centrum (Forssa) · Kjulo centrum (Raumoregionen) · Kuusjoki centrum (Saloregionen) · Kullaa centrum (Björneborgsregionen)
Datakällor
Datakällor: Statistikcentralen (Paavo öppna data), HSL, Helsingforsregionens miljötjänster HSY, OpenStreetMap, polisen, Traficom och Trafikledsverket. Alla värden bygger på öppna, verifierbara offentliga data.
Alla områden i regionen · Öppna på kartan · Alla områden i Finland