Lasi-Kumela (11910)
Lasi-Kumela (11910) är ett postnummerområde i Finland, i regionen Riihimäki. naapurustot.fi visar statistik för området inom 31 mätare — befolkning, inkomst, boende, tjänster och miljö. Alla uppgifter bygger på öppna offentliga data.
Bland de bästa 13 % i landet för Hälsovårdstjänster, Trädtäckning och Gångvänlighet. Bland de svagaste 6 % i landet för Bullerförorening och Brottslighet.
Befolkning
| Folkmängd | 2 333 |
| Befolkningstäthet | 110 |
| Medelålder | 43,0 |
| Barnfamiljer | 5,4 % |
| Främmande språk | 3,7 % |
| Pensionärer | 24,0 % |
| Studerande | 7,8 % |
Inkomst & sysselsättning
| Medianinkomst | 27 898 € |
| Arbetslöshet | 5,2 % |
| Sysselsättningsgrad | 44,8 % |
| Högre utbildning | 31,4 % |
Boende
| Bostadspriser | 1 633 €/m² |
| Hyresnivå | 13,00 €/m²/mån |
| Ägarboende | 68,9 % |
| Hyresboende | 30,4 % |
| Bostadsstorlek | 84,8 m² |
| Egnahemshus | 64,0 % |
| Byggnadernas ålder | 1985 |
Tjänster
| Mataffärer | 0,1 |
| Restauranger & kaféer | 0,0 |
| Skolor | 0,0 |
| Daghem | 0,0 |
| Hälsovårdstjänster | 0,0 |
| Idrottsanläggningar | 0,4 |
| Kollektivtrafik | 2,2 |
Miljö & säkerhet
| Luftkvalitet | 23,7 |
| Trädtäckning | 53,8 % |
| Avstånd till vatten | 180 m |
| Bullerförorening | 48,2 dB |
| Gångvänlighet | 82,0 |
| Brottslighet | 84,3 |
Åldersfördelning
| Åldersgrupp | Invånare |
| 0–2 | 52 (2,2 %) |
| 3–6 | 73 (3,1 %) |
| 7–12 | 168 (7,2 %) |
| 13–15 | 103 (4,4 %) |
| 16–17 | 76 (3,3 %) |
| 18–19 | 68 (2,9 %) |
| 20–24 | 108 (4,6 %) |
| 25–29 | 119 (5,1 %) |
| 30–34 | 114 (4,9 %) |
| 35–39 | 133 (5,7 %) |
| 40–44 | 173 (7,4 %) |
| 45–49 | 170 (7,3 %) |
| 50–54 | 154 (6,6 %) |
| 55–59 | 163 (7,0 %) |
| 60–64 | 153 (6,6 %) |
| 65–69 | 153 (6,6 %) |
| 70–74 | 133 (5,7 %) |
| 75–79 | 107 (4,6 %) |
| 80–84 | 66 (2,8 %) |
| 85+ | 47 (2,0 %) |
Arbetsplatser efter näringsgren
| Näringsgren | Arbetsplatser |
| H Transport & magasinering | 68 (26,8 %) |
| G Handel | 51 (20,1 %) |
| F Byggverksamhet | 29 (11,4 %) |
| P Utbildning | 28 (11,0 %) |
| R Kultur, nöje & fritid | 26 (10,2 %) |
Hushåll & inkomst
| Hushåll | 1 153 |
| Genomsnittlig hushållsstorlek | 2,0 personer |
| Boendetäthet | 42,5 m² |
| Enpersonshushåll | 489 (42,4 %) |
| Hushållens medianinkomst | 41 338 € |
| Hushållens medelinkomst | 48 923 € |
| Lägsta inkomstklass | 235 (20,4 %) |
| Mellersta inkomstklass | 715 (62,0 %) |
| Högsta inkomstklass | 203 (17,6 %) |
Vanliga frågor
Vad är folkmängden i Lasi-Kumela?
Lasi-Kumela har en folkmängd på cirka 2 333.
Vad är medianinkomsten i Lasi-Kumela?
Medianinkomsten i Lasi-Kumela är cirka 27 898 € per år.
Hur placerar sig Lasi-Kumela i kvalitetsindexet?
Lasi-Kumela hör till de bästa 68 % i landet i kvalitetsindexet och till de bästa 78 % i regionen Riihimäki.
Hur höga är inkomsterna i Lasi-Kumela?
Lasi-Kumela hör till de bästa 23 % i landet i medianinkomst och till de bästa 30 % i regionen Riihimäki.
Hur säkert är Lasi-Kumela?
Lasi-Kumela hör till de bästa 76 % i landet i säkerhet och till de bästa 78 % i regionen Riihimäki.
Hur är luftkvaliteten i Lasi-Kumela?
Lasi-Kumela hör till de bästa 70 % i landet i luftkvalitet och till de bästa 78 % i regionen Riihimäki.
Hur grönt är Lasi-Kumela?
Lasi-Kumela hör till de bästa 21 % i landet i krontäckning och till de bästa 13 % i regionen Riihimäki.
Hur högutbildade är invånarna i Lasi-Kumela?
Lasi-Kumela hör till de bästa 30 % i landet i högre utbildning och till de bästa 22 % i regionen Riihimäki.
Hur hög är sysselsättningsgraden i Lasi-Kumela?
Lasi-Kumela hör till de bästa 28 % i landet i sysselsättningsgrad och till de bästa 30 % i regionen Riihimäki.
Närliggande områden
Riihimäki centrum · Norra Riihimäki · Herajoki · Ryttylä · Kormu · Launonen
Liknande områden på andra håll i Finland
Hyvinkäänkylä-Vehkoja (Helsingforsregionen) · Mustamännistö (Helsingforsregionen) · Tuukkala-Kaituenmäki (S:t Michelsregionen) · Kartano (Lahtisregionen) · Virkby (Helsingforsregionen) · Vääräkoivu (Etelä-Pirkanmaa)
Datakällor
Datakällor: Statistikcentralen (Paavo öppna data), HSL, Helsingforsregionens miljötjänster HSY, OpenStreetMap, polisen, Traficom och Trafikledsverket. Alla värden bygger på öppna, verifierbara offentliga data.
Alla områden i regionen · Öppna på kartan · Alla områden i Finland