Smedsby-Kurängen (02750)
Smedsby-Kurängen (02750) är ett postnummerområde i Finland, i regionen Helsingforsregionen. naapurustot.fi visar statistik för området inom 31 mätare — befolkning, inkomst, boende, tjänster och miljö. Alla uppgifter bygger på öppna offentliga data.
Befolkning
| Folkmängd | 5 940 |
| Befolkningstäthet | 1 167 |
| Medelålder | 37,0 |
| Barnfamiljer | 8,1 % |
| Främmande språk | 17,2 % |
| Pensionärer | 11,1 % |
| Studerande | 9,4 % |
Inkomst & sysselsättning
| Medianinkomst | 32 824 € |
| Arbetslöshet | 6,1 % |
| Sysselsättningsgrad | 49,5 % |
| Högre utbildning | 51,4 % |
Boende
| Bostadspriser | 3 586 €/m² |
| Hyresnivå | 19,18 €/m²/mån |
| Ägarboende | 53,6 % |
| Hyresboende | 46,0 % |
| Bostadsstorlek | 79,9 m² |
| Egnahemshus | 44,3 % |
| Byggnadernas ålder | 1993 |
Tjänster
| Mataffärer | 0,4 |
| Restauranger & kaféer | 0,4 |
| Skolor | 0,4 |
| Daghem | 1,0 |
| Hälsovårdstjänster | 0,0 |
| Idrottsanläggningar | 2,6 |
| Kollektivtrafik | 11,6 |
Miljö & säkerhet
| Luftkvalitet | 25,6 |
| Trädtäckning | 44,7 % |
| Avstånd till vatten | 720 m |
| Bullerförorening | 55,0 dB |
| Gångvänlighet | 86,0 |
| Brottslighet | 35,2 |
Datakällor
Datakällor: Statistikcentralen (Paavo öppna data), HSL, Helsingforsregionens miljötjänster HSY, OpenStreetMap, polisen, Traficom och Trafikledsverket. Alla värden bygger på öppna, verifierbara offentliga data.
Alla områden i regionen · Öppna på kartan · Alla områden i Finland