Kivistö (01700)
Kivistö (01700) är ett postnummerområde i Finland, i regionen Helsingforsregionen. naapurustot.fi visar statistik för området inom 31 mätare — befolkning, inkomst, boende, tjänster och miljö. Alla uppgifter bygger på öppna offentliga data.
Befolkning
| Folkmängd | 13 583 |
| Befolkningstäthet | 3 138 |
| Medelålder | 33,0 |
| Barnfamiljer | 8,2 % |
| Främmande språk | 16,4 % |
| Pensionärer | 7,1 % |
| Studerande | 9,7 % |
Inkomst & sysselsättning
| Medianinkomst | 27 568 € |
| Arbetslöshet | 8,3 % |
| Sysselsättningsgrad | 53,6 % |
| Högre utbildning | 33,9 % |
Boende
| Bostadspriser | 3 778 €/m² |
| Hyresnivå | 20,35 €/m²/mån |
| Ägarboende | 28,3 % |
| Hyresboende | 70,9 % |
| Bostadsstorlek | 56,6 m² |
| Egnahemshus | 18,0 % |
| Byggnadernas ålder | 1990 |
Tjänster
| Mataffärer | 2,1 |
| Restauranger & kaféer | 5,5 |
| Skolor | 0,2 |
| Daghem | 2,3 |
| Hälsovårdstjänster | 1,2 |
| Idrottsanläggningar | 3,0 |
| Kollektivtrafik | 15,2 |
Miljö & säkerhet
| Luftkvalitet | 22,9 |
| Trädtäckning | 38,0 % |
| Avstånd till vatten | 790 m |
| Bullerförorening | 51,7 dB |
| Gångvänlighet | 93,0 |
| Brottslighet | 47,6 |
Datakällor
Datakällor: Statistikcentralen (Paavo öppna data), HSL, Helsingforsregionens miljötjänster HSY, OpenStreetMap, polisen, Traficom och Trafikledsverket. Alla värden bygger på öppna, verifierbara offentliga data.
Alla områden i regionen · Öppna på kartan · Alla områden i Finland