Kivitaipale (97670)
Kivitaipale (97670) on suomalainen postinumeroalue, Rovaniemen seutu. naapurustot.fi näyttää alueen tilastot 29 mittarista — väestö, tulot, asuminen, palvelut ja ympäristö. Kaikki tiedot perustuvat avoimeen julkiseen dataan.
Maan parhaassa 10 %:ssa: Rikollisuus, Terveyspalvelut ja Ilmanlaatu.
Väestö
| Väkiluku | 228 |
| Väestötiheys | 1 |
| Keski-ikä | 49,0 |
| Lapsiperheet | 3,5 % |
| Vieraskieliset | 0,8 % |
| Eläkeläiset | 36,8 % |
| Opiskelijat | 6,1 % |
Tulot ja työllisyys
| Mediaanitulo | 24 926 € |
| Työttömyysaste | 4,4 % |
| Työllisyysaste | 36,0 % |
| Korkeakoulutus | 22,7 % |
Asuminen
| Omistusasuminen | 81,7 % |
| Vuokra-asuminen | 11,5 % |
| Asunnon koko | 89,3 m² |
| Omakotitalot | 98,4 % |
| Rakennusten ikä | 1988 |
Palvelut
| Ruokakaupat | 0,0 |
| Ravintolat & kahvilat | 0,0 |
| Koulut | 0,0 |
| Päiväkodit | 0,0 |
| Terveyspalvelut | 0,0 |
| Liikuntapaikat | 0,0 |
| Joukkoliikenne | 0,1 |
Ympäristö ja turvallisuus
| Ilmanlaatu | 20,0 |
| Puupeittävyys | 32,5 % |
| Vesistöetäisyys | 0 m |
| Melusaaste | 40,0 dB |
| Käveltävyysindeksi | 76,0 |
| Rikollisuus | 33,8 |
Ikäjakauma
| Ikäryhmä | Asukkaita |
| 0–2 | 2 (0,9 %) |
| 3–6 | 6 (2,6 %) |
| 7–12 | 18 (7,9 %) |
| 13–15 | 13 (5,7 %) |
| 16–17 | 4 (1,8 %) |
| 18–19 | 3 (1,3 %) |
| 20–24 | 9 (3,9 %) |
| 25–29 | 6 (2,6 %) |
| 30–34 | 5 (2,2 %) |
| 35–39 | 14 (6,1 %) |
| 40–44 | 14 (6,1 %) |
| 45–49 | 11 (4,8 %) |
| 50–54 | 14 (6,1 %) |
| 55–59 | 14 (6,1 %) |
| 60–64 | 13 (5,7 %) |
| 65–69 | 31 (13,6 %) |
| 70–74 | 24 (10,5 %) |
| 75–79 | 14 (6,1 %) |
| 80–84 | 7 (3,1 %) |
| 85+ | 6 (2,6 %) |
Työpaikat toimialoittain
| Toimiala | Työpaikkoja |
| F Rakentaminen | 13 (35,1 %) |
| P Koulutus | 8 (21,6 %) |
| C Teollisuus | 7 (18,9 %) |
| Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 7 (18,9 %) |
| A Maa-, metsä- ja kalatalous | 2 (5,4 %) |
Taloudet ja tulot
| Asuntokuntia | 104 |
| Asuntokunnan keskikoko | 2,2 henkilöä |
| Asumisväljyys | 43,1 m² |
| Yhden hengen taloudet | 27 (26,0 %) |
| Asuntokuntien mediaanitulo | 45 610 € |
| Asuntokuntien keskitulo | 48 370 € |
| Alin tuloluokka | 22 (21,2 %) |
| Keskimmäinen tuloluokka | 71 (68,3 %) |
| Ylin tuloluokka | 11 (10,6 %) |
Usein kysytyt kysymykset
Mikä on Kivitaipale väkiluku?
Kivitaipale väkiluku on noin 228 asukasta.
Mikä on mediaanitulo alueella Kivitaipale?
Mediaanitulo alueella Kivitaipale on noin 24 926 € vuodessa.
Miten Kivitaipale sijoittuu laatuindeksissä?
Kivitaipale kuuluu laatuindeksissä koko maan parhaaseen 27 %:iin ja seutukunnan Rovaniemen seutu parhaaseen 31 %:iin.
Kuinka korkeat tulot alueella Kivitaipale on?
Kivitaipale kuuluu mediaanituloltaan koko maan parhaaseen 54 %:iin ja seutukunnan Rovaniemen seutu parhaaseen 46 %:iin.
Kuinka turvallinen Kivitaipale on?
Kivitaipale kuuluu turvallisuudessa koko maan parhaaseen 10 %:iin ja seutukunnan Rovaniemen seutu parhaaseen 13 %:iin.
Millainen ilmanlaatu alueella Kivitaipale on?
Kivitaipale kuuluu ilmanlaadultaan koko maan parhaaseen 23 %:iin ja seutukunnan Rovaniemen seutu parhaaseen 44 %:iin.
Kuinka vehreä Kivitaipale on?
Kivitaipale kuuluu puuston latvuspeitossa koko maan parhaaseen 68 %:iin ja seutukunnan Rovaniemen seutu parhaaseen 85 %:iin.
Kuinka korkeasti koulutettuja Kivitaipale asukkaat ovat?
Kivitaipale kuuluu korkeakoulutusasteessa koko maan parhaaseen 65 %:iin ja seutukunnan Rovaniemen seutu parhaaseen 54 %:iin.
Kuinka korkea työllisyysaste alueella Kivitaipale on?
Kivitaipale kuuluu työllisyysasteessa koko maan parhaaseen 76 %:iin ja seutukunnan Rovaniemen seutu parhaaseen 66 %:iin.
Naapurialueet
Pullinranta - Kiiruna · Ounasrinne · Koskenkylä · Rautionsaari · Oikarainen · Narkaus - Kämät · Saari-Kämä · Sulaoja
Samankaltaiset alueet muualla Suomessa
Ypäjä Keskus (Forssa) · Kiikka (Lounais-Pirkanmaa) · Pyhäranta (Vakka-Suomi) · Pernu - Suorsa (Itä-Lappi) · Kullaa Keskus (Porin seutu) · Asemakulma-Mustalahti (Ylä-Pirkanmaa)
Tietolähteet
Tietolähteet: Tilastokeskus (Paavo-avoindata), HSL, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY, OpenStreetMap, poliisi, Traficom ja Väylävirasto. Kaikki arvot perustuvat avoimeen, todennettavaan julkiseen dataan.
Seutukunnan kaikki alueet · Avaa kartalla · Kaikki Suomen alueet