Heinäpää (90120)
Heinäpää (90120) on suomalainen postinumeroalue, Oulun seutu. naapurustot.fi näyttää alueen tilastot 31 mittarista — väestö, tulot, asuminen, palvelut ja ympäristö. Kaikki tiedot perustuvat avoimeen julkiseen dataan.
Maan parhaassa 2 %:ssa: Käveltävyysindeksi, Terveyspalvelut ja Korkeakoulutus. Maan heikoimmassa 2 %:ssa: Ilmanlaatu, Työttömyysaste ja Puupeittävyys. Asuminen maan kalleimmassa 22 %:ssa.
Väestö
| Väkiluku | 7 087 |
| Väestötiheys | 5 219 |
| Keski-ikä | 43,0 |
| Lapsiperheet | 2,4 % |
| Vieraskieliset | 3,9 % |
| Eläkeläiset | 23,4 % |
| Opiskelijat | 11,8 % |
Tulot ja työllisyys
| Mediaanitulo | 22 877 € |
| Työttömyysaste | 9,9 % |
| Työllisyysaste | 47,2 % |
| Korkeakoulutus | 36,9 % |
Asuminen
| Asuntohinnat | 2 380 €/m² |
| Vuokrataso | 14,57 €/m²/kk |
| Omistusasuminen | 31,3 % |
| Vuokra-asuminen | 68,2 % |
| Asunnon koko | 51,3 m² |
| Omakotitalot | 1,5 % |
| Rakennusten ikä | 1986 |
Palvelut
| Ruokakaupat | 0,7 |
| Ravintolat & kahvilat | 2,9 |
| Koulut | 2,9 |
| Päiväkodit | 3,7 |
| Terveyspalvelut | 0,0 |
| Liikuntapaikat | 14,0 |
| Joukkoliikenne | 11,8 |
Ympäristö ja turvallisuus
| Ilmanlaatu | 27,4 |
| Puupeittävyys | 14,2 % |
| Vesistöetäisyys | 0 m |
| Melusaaste | 42,3 dB |
| Käveltävyysindeksi | 95,0 |
| Rikollisuus | 118,2 |
Ikäjakauma
| Ikäryhmä | Asukkaita |
| 0–2 | 72 (1,0 %) |
| 3–6 | 96 (1,4 %) |
| 7–12 | 151 (2,1 %) |
| 13–15 | 69 (1,0 %) |
| 16–17 | 88 (1,2 %) |
| 18–19 | 223 (3,1 %) |
| 20–24 | 1 017 (14,4 %) |
| 25–29 | 996 (14,1 %) |
| 30–34 | 745 (10,5 %) |
| 35–39 | 456 (6,4 %) |
| 40–44 | 345 (4,9 %) |
| 45–49 | 327 (4,6 %) |
| 50–54 | 283 (4,0 %) |
| 55–59 | 371 (5,2 %) |
| 60–64 | 375 (5,3 %) |
| 65–69 | 394 (5,6 %) |
| 70–74 | 320 (4,5 %) |
| 75–79 | 304 (4,3 %) |
| 80–84 | 223 (3,1 %) |
| 85+ | 232 (3,3 %) |
Työpaikat toimialoittain
| Toimiala | Työpaikkoja |
| Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 295 (23,3 %) |
| P Koulutus | 252 (19,9 %) |
| F Rakentaminen | 224 (17,7 %) |
| R Taiteet, viihde ja virkistys | 83 (6,6 %) |
| S Muu palvelutoiminta | 83 (6,6 %) |
Taloudet ja tulot
| Asuntokuntia | 4 973 |
| Asuntokunnan keskikoko | 1,4 henkilöä |
| Asumisväljyys | 36,9 m² |
| Yhden hengen taloudet | 3 419 (68,8 %) |
| Asuntokuntien mediaanitulo | 26 912 € |
| Asuntokuntien keskitulo | 32 837 € |
| Alin tuloluokka | 1 799 (36,2 %) |
| Keskimmäinen tuloluokka | 2 704 (54,4 %) |
| Ylin tuloluokka | 470 (9,5 %) |
Usein kysytyt kysymykset
Mikä on Heinäpää väkiluku?
Heinäpää väkiluku on noin 7 087 asukasta.
Mikä on mediaanitulo alueella Heinäpää?
Mediaanitulo alueella Heinäpää on noin 22 877 € vuodessa.
Miten Heinäpää sijoittuu laatuindeksissä?
Heinäpää kuuluu laatuindeksissä koko maan parhaaseen 90 %:iin ja seutukunnan Oulun seutu parhaaseen 83 %:iin.
Kuinka korkeat tulot alueella Heinäpää on?
Heinäpää kuuluu mediaanituloltaan koko maan parhaaseen 77 %:iin ja seutukunnan Oulun seutu parhaaseen 78 %:iin.
Kuinka turvallinen Heinäpää on?
Heinäpää kuuluu turvallisuudessa koko maan parhaaseen 91 %:iin ja seutukunnan Oulun seutu parhaaseen 98 %:iin.
Millainen ilmanlaatu alueella Heinäpää on?
Heinäpää kuuluu ilmanlaadultaan koko maan parhaaseen 98 %:iin ja seutukunnan Oulun seutu parhaaseen 100 %:iin.
Kuinka vehreä Heinäpää on?
Heinäpää kuuluu puuston latvuspeitossa koko maan parhaaseen 94 %:iin ja seutukunnan Oulun seutu parhaaseen 88 %:iin.
Kuinka korkeasti koulutettuja Heinäpää asukkaat ovat?
Heinäpää kuuluu korkeakoulutusasteessa koko maan parhaaseen 17 %:iin ja seutukunnan Oulun seutu parhaaseen 47 %:iin.
Kuinka korkea työllisyysaste alueella Heinäpää on?
Heinäpää kuuluu työllisyysasteessa koko maan parhaaseen 16 %:iin ja seutukunnan Oulun seutu parhaaseen 14 %:iin.
Naapurialueet
Oulu Keskus · Karjasilta · Äimärautio
Samankaltaiset alueet muualla Suomessa
Mäki-Matti (Jyväskylän seutu) · Keski-Lahti (Lahden seutu) · Jyväskylä Keskus (Jyväskylän seutu) · Etu-Niirala (Kuopion seutu) · Keinusaari (Hämeenlinna) · Männistö (Kuopion seutu)
Tietolähteet
Tietolähteet: Tilastokeskus (Paavo-avoindata), HSL, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY, OpenStreetMap, poliisi, Traficom ja Väylävirasto. Kaikki arvot perustuvat avoimeen, todennettavaan julkiseen dataan.
Seutukunnan kaikki alueet · Avaa kartalla · Kaikki Suomen alueet