Kolma (79630)
Kolma (79630) on suomalainen postinumeroalue, Varkaus. naapurustot.fi näyttää alueen tilastot 29 mittarista — väestö, tulot, asuminen, palvelut ja ympäristö. Kaikki tiedot perustuvat avoimeen julkiseen dataan.
Maan parhaassa 13 %:ssa: Terveyspalvelut, Puupeittävyys ja Laatuindeksi.
Väestö
| Väkiluku | 208 |
| Väestötiheys | 4 |
| Keski-ikä | 49,0 |
| Lapsiperheet | 4,8 % |
| Vieraskieliset | 0,9 % |
| Eläkeläiset | 33,2 % |
| Opiskelijat | 5,8 % |
Tulot ja työllisyys
| Mediaanitulo | 25 160 € |
| Työttömyysaste | 3,8 % |
| Työllisyysaste | 40,4 % |
| Korkeakoulutus | 23,5 % |
Asuminen
| Omistusasuminen | 93,8 % |
| Vuokra-asuminen | 4,2 % |
| Asunnon koko | 112,9 m² |
| Omakotitalot | 100,0 % |
| Rakennusten ikä | 1978 |
Palvelut
| Ruokakaupat | 0,0 |
| Ravintolat & kahvilat | 0,0 |
| Koulut | 0,0 |
| Päiväkodit | 0,0 |
| Terveyspalvelut | 0,0 |
| Liikuntapaikat | 0,0 |
| Joukkoliikenne | 0,1 |
Ympäristö ja turvallisuus
| Ilmanlaatu | 22,1 |
| Puupeittävyys | 57,8 % |
| Vesistöetäisyys | 0 m |
| Melusaaste | 40,0 dB |
| Käveltävyysindeksi | 76,0 |
| Rikollisuus | 45,1 |
Ikäjakauma
| Ikäryhmä | Asukkaita |
| 0–2 | 4 (1,9 %) |
| 3–6 | 6 (2,9 %) |
| 7–12 | 14 (6,7 %) |
| 13–15 | 8 (3,8 %) |
| 16–17 | 6 (2,9 %) |
| 18–19 | 6 (2,9 %) |
| 20–24 | 2 (1,0 %) |
| 25–29 | 5 (2,4 %) |
| 30–34 | 7 (3,4 %) |
| 35–39 | 9 (4,3 %) |
| 40–44 | 17 (8,2 %) |
| 45–49 | 15 (7,2 %) |
| 50–54 | 13 (6,3 %) |
| 55–59 | 10 (4,8 %) |
| 60–64 | 18 (8,7 %) |
| 65–69 | 20 (9,6 %) |
| 70–74 | 18 (8,7 %) |
| 75–79 | 15 (7,2 %) |
| 80–84 | 9 (4,3 %) |
| 85+ | 6 (2,9 %) |
Työpaikat toimialoittain
| Toimiala | Työpaikkoja |
| A Maa-, metsä- ja kalatalous | 17 (60,7 %) |
| F Rakentaminen | 4 (14,3 %) |
| Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 3 (10,7 %) |
| G Tukku- ja vähittäiskauppa | 2 (7,1 %) |
| S Muu palvelutoiminta | 2 (7,1 %) |
Taloudet ja tulot
| Asuntokuntia | 96 |
| Asuntokunnan keskikoko | 2,2 henkilöä |
| Asumisväljyys | 53,7 m² |
| Yhden hengen taloudet | 33 (34,4 %) |
| Asuntokuntien mediaanitulo | 43 404 € |
| Asuntokuntien keskitulo | 59 373 € |
| Alin tuloluokka | 21 (21,9 %) |
| Keskimmäinen tuloluokka | 57 (59,4 %) |
| Ylin tuloluokka | 18 (18,8 %) |
Usein kysytyt kysymykset
Mikä on Kolma väkiluku?
Kolma väkiluku on noin 208 asukasta.
Mikä on mediaanitulo alueella Kolma?
Mediaanitulo alueella Kolma on noin 25 160 € vuodessa.
Miten Kolma sijoittuu laatuindeksissä?
Kolma kuuluu laatuindeksissä koko maan parhaaseen 17 %:iin ja seutukunnan Varkaus parhaaseen 13 %:iin.
Kuinka korkeat tulot alueella Kolma on?
Kolma kuuluu mediaanituloltaan koko maan parhaaseen 51 %:iin ja seutukunnan Varkaus parhaaseen 47 %:iin.
Kuinka turvallinen Kolma on?
Kolma kuuluu turvallisuudessa koko maan parhaaseen 26 %:iin ja seutukunnan Varkaus parhaaseen 26 %:iin.
Millainen ilmanlaatu alueella Kolma on?
Kolma kuuluu ilmanlaadultaan koko maan parhaaseen 40 %:iin ja seutukunnan Varkaus parhaaseen 87 %:iin.
Kuinka vehreä Kolma on?
Kolma kuuluu puuston latvuspeitossa koko maan parhaaseen 15 %:iin ja seutukunnan Varkaus parhaaseen 33 %:iin.
Kuinka korkeasti koulutettuja Kolma asukkaat ovat?
Kolma kuuluu korkeakoulutusasteessa koko maan parhaaseen 61 %:iin ja seutukunnan Varkaus parhaaseen 67 %:iin.
Kuinka korkea työllisyysaste alueella Kolma on?
Kolma kuuluu työllisyysasteessa koko maan parhaaseen 53 %:iin ja seutukunnan Varkaus parhaaseen 38 %:iin.
Kaavoitus ja hankkeet lähistöllä
Käynnissä olevat valtion väylähankkeet koko maassa; kuntien vireillä oleva asemakaavoitus osallistuvissa kaupungeissa (Helsinki, Jyväskylä, Tampere, Turku, Vantaa) tilanteessa 2026-06-17. Ei valtakunnallista kaava-aineistoa — kattavuus täydentyy Ryhti-järjestelmän myötä vuoteen 2029 mennessä.
Naapurialueet
Maavesi · Käpykangas · Kuvansi · Joroinen Keskus · Huutokoski
Samankaltaiset alueet muualla Suomessa
Orismala (Seinäjoen seutu) · Mertie (Lahden seutu) · Ollila (Loimaa) · Valittula (Lahden seutu) · Pahajoki (Kuusiokunnat) · Vaaraslahti (Ylä-Savo)
Tietolähteet
Tietolähteet: Tilastokeskus (Paavo-avoindata), HSL, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY, OpenStreetMap, poliisi, Traficom ja Väylävirasto. Kaikki arvot perustuvat avoimeen, todennettavaan julkiseen dataan.
Seutukunnan kaikki alueet · Avaa kartalla · Kaikki Suomen alueet