Kurola (78610)
Kurola (78610) on suomalainen postinumeroalue, Varkaus. naapurustot.fi näyttää alueen tilastot 28 mittarista — väestö, tulot, asuminen, palvelut ja ympäristö. Kaikki tiedot perustuvat avoimeen julkiseen dataan.
Väestö
| Väkiluku | 217 |
| Väestötiheys | 15 |
| Keski-ikä | 52,0 |
| Lapsiperheet | 1,4 % |
| Vieraskieliset | 3,0 % |
| Eläkeläiset | 36,4 % |
| Opiskelijat | 5,5 % |
Tulot ja työllisyys
| Mediaanitulo | 27 637 € |
| Työttömyysaste | 4,1 % |
| Työllisyysaste | 40,6 % |
| Korkeakoulutus | 34,4 % |
Asuminen
| Omistusasuminen | 96,1 % |
| Vuokra-asuminen | 2,9 % |
| Asunnon koko | 112,7 m² |
| Omakotitalot | 99,2 % |
| Rakennusten ikä | 1979 |
Palvelut
| Ruokakaupat | 0,0 |
| Ravintolat & kahvilat | 0,0 |
| Koulut | 0,0 |
| Päiväkodit | 0,0 |
| Terveyspalvelut | 0,0 |
| Liikuntapaikat | 0,0 |
Ympäristö ja turvallisuus
| Ilmanlaatu | 20,4 |
| Puupeittävyys | 63,6 % |
| Vesistöetäisyys | 0 m |
| Melusaaste | 40,0 dB |
| Käveltävyysindeksi | 79,0 |
| Rikollisuus | 52,4 |
Tietolähteet
Tietolähteet: Tilastokeskus (Paavo-avoindata), HSL, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY, OpenStreetMap, poliisi, Traficom ja Väylävirasto. Kaikki arvot perustuvat avoimeen, todennettavaan julkiseen dataan.
Seutukunnan kaikki alueet · Avaa kartalla · Kaikki Suomen alueet