Käärmelahti (71720)
Käärmelahti (71720) on suomalainen postinumeroalue, Kuopion seutu. naapurustot.fi näyttää alueen tilastot 29 mittarista — väestö, tulot, asuminen, palvelut ja ympäristö. Kaikki tiedot perustuvat avoimeen julkiseen dataan.
Maan parhaassa 8 %:ssa: Mediaanitulo, Terveyspalvelut ja Laatuindeksi. Maan heikoimmassa 21 %:ssa: Melusaaste ja Puupeittävyys.
Väestö
| Väkiluku | 663 |
| Väestötiheys | 18 |
| Keski-ikä | 37,0 |
| Lapsiperheet | 10,0 % |
| Vieraskieliset | 0,9 % |
| Eläkeläiset | 13,1 % |
| Opiskelijat | 6,2 % |
Tulot ja työllisyys
| Mediaanitulo | 30 460 € |
| Työttömyysaste | 3,2 % |
| Työllisyysaste | 51,0 % |
| Korkeakoulutus | 32,5 % |
Asuminen
| Omistusasuminen | 97,1 % |
| Vuokra-asuminen | 2,1 % |
| Asunnon koko | 117,4 m² |
| Omakotitalot | 99,2 % |
| Rakennusten ikä | 1984 |
Palvelut
| Ruokakaupat | 0,0 |
| Ravintolat & kahvilat | 0,0 |
| Koulut | 0,0 |
| Päiväkodit | 0,0 |
| Terveyspalvelut | 0,0 |
| Liikuntapaikat | 0,1 |
| Joukkoliikenne | 0,3 |
Ympäristö ja turvallisuus
| Ilmanlaatu | 22,1 |
| Puupeittävyys | 28,6 % |
| Vesistöetäisyys | 0 m |
| Melusaaste | 40,6 dB |
| Käveltävyysindeksi | 78,0 |
| Rikollisuus | 46,7 |
Ikäjakauma
| Ikäryhmä | Asukkaita |
| 0–2 | 24 (3,6 %) |
| 3–6 | 42 (6,3 %) |
| 7–12 | 76 (11,5 %) |
| 13–15 | 32 (4,8 %) |
| 16–17 | 12 (1,8 %) |
| 18–19 | 22 (3,3 %) |
| 20–24 | 13 (2,0 %) |
| 25–29 | 24 (3,6 %) |
| 30–34 | 51 (7,7 %) |
| 35–39 | 51 (7,7 %) |
| 40–44 | 61 (9,2 %) |
| 45–49 | 51 (7,7 %) |
| 50–54 | 47 (7,1 %) |
| 55–59 | 36 (5,4 %) |
| 60–64 | 41 (6,2 %) |
| 65–69 | 25 (3,8 %) |
| 70–74 | 22 (3,3 %) |
| 75–79 | 20 (3,0 %) |
| 80–84 | 6 (0,9 %) |
| 85+ | 7 (1,1 %) |
Työpaikat toimialoittain
| Toimiala | Työpaikkoja |
| F Rakentaminen | 32 (47,1 %) |
| H Kuljetus ja varastointi | 15 (22,1 %) |
| A Maa-, metsä- ja kalatalous | 7 (10,3 %) |
| P Koulutus | 6 (8,8 %) |
| Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 3 (4,4 %) |
Taloudet ja tulot
| Asuntokuntia | 238 |
| Asuntokunnan keskikoko | 2,8 henkilöä |
| Asumisväljyys | 43,4 m² |
| Yhden hengen taloudet | 39 (16,4 %) |
| Asuntokuntien mediaanitulo | 63 453 € |
| Asuntokuntien keskitulo | 65 170 € |
| Alin tuloluokka | 25 (10,5 %) |
| Keskimmäinen tuloluokka | 167 (70,2 %) |
| Ylin tuloluokka | 46 (19,3 %) |
Usein kysytyt kysymykset
Mikä on Käärmelahti väkiluku?
Käärmelahti väkiluku on noin 663 asukasta.
Mikä on mediaanitulo alueella Käärmelahti?
Mediaanitulo alueella Käärmelahti on noin 30 460 € vuodessa.
Miten Käärmelahti sijoittuu laatuindeksissä?
Käärmelahti kuuluu laatuindeksissä koko maan parhaaseen 17 %:iin ja seutukunnan Kuopion seutu parhaaseen 27 %:iin.
Kuinka korkeat tulot alueella Käärmelahti on?
Käärmelahti kuuluu mediaanituloltaan koko maan parhaaseen 8 %:iin ja seutukunnan Kuopion seutu parhaaseen 7 %:iin.
Kuinka turvallinen Käärmelahti on?
Käärmelahti kuuluu turvallisuudessa koko maan parhaaseen 30 %:iin ja seutukunnan Kuopion seutu parhaaseen 51 %:iin.
Millainen ilmanlaatu alueella Käärmelahti on?
Käärmelahti kuuluu ilmanlaadultaan koko maan parhaaseen 40 %:iin ja seutukunnan Kuopion seutu parhaaseen 74 %:iin.
Kuinka vehreä Käärmelahti on?
Käärmelahti kuuluu puuston latvuspeitossa koko maan parhaaseen 78 %:iin ja seutukunnan Kuopion seutu parhaaseen 68 %:iin.
Kuinka korkeasti koulutettuja Käärmelahti asukkaat ovat?
Käärmelahti kuuluu korkeakoulutusasteessa koko maan parhaaseen 27 %:iin ja seutukunnan Kuopion seutu parhaaseen 42 %:iin.
Kuinka korkea työllisyysaste alueella Käärmelahti on?
Käärmelahti kuuluu työllisyysasteessa koko maan parhaaseen 5 %:iin ja seutukunnan Kuopion seutu parhaaseen 3 %:iin.
Naapurialueet
Leinolanlahti · Kinnulanlahti · Tavinsalmi · Siilinjärvi Keskus · Hamula
Samankaltaiset alueet muualla Suomessa
Jokihaara (Jyväskylän seutu) · Kuluntalahti (Kajaanin seutu) · Kuikka (Jyväskylän seutu) · Hytti (Lappeenrannan seutu) · Kärjenniemi (Etelä-Pirkanmaa) · Linnantaus (Kajaanin seutu)
Tietolähteet
Tietolähteet: Tilastokeskus (Paavo-avoindata), HSL, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY, OpenStreetMap, poliisi, Traficom ja Väylävirasto. Kaikki arvot perustuvat avoimeen, todennettavaan julkiseen dataan.
Seutukunnan kaikki alueet · Avaa kartalla · Kaikki Suomen alueet