Vartiala (71150)
Vartiala (71150) on suomalainen postinumeroalue, Kuopion seutu. naapurustot.fi näyttää alueen tilastot 29 mittarista — väestö, tulot, asuminen, palvelut ja ympäristö. Kaikki tiedot perustuvat avoimeen julkiseen dataan.
Maan parhaassa 10 %:ssa: Laatuindeksi, Terveyspalvelut ja Ilmanlaatu. Maan heikoimmassa 20 %:ssa: Melusaaste.
Väestö
| Väkiluku | 588 |
| Väestötiheys | 4 |
| Keski-ikä | 45,0 |
| Lapsiperheet | 5,3 % |
| Vieraskieliset | 1,0 % |
| Eläkeläiset | 29,6 % |
| Opiskelijat | 4,3 % |
Tulot ja työllisyys
| Mediaanitulo | 27 539 € |
| Työttömyysaste | 6,1 % |
| Työllisyysaste | 43,4 % |
| Korkeakoulutus | 29,8 % |
Asuminen
| Omistusasuminen | 93,1 % |
| Vuokra-asuminen | 5,0 % |
| Asunnon koko | 109,0 m² |
| Omakotitalot | 97,2 % |
| Rakennusten ikä | 1984 |
Palvelut
| Ruokakaupat | 0,0 |
| Ravintolat & kahvilat | 0,0 |
| Koulut | 0,0 |
| Päiväkodit | 0,0 |
| Terveyspalvelut | 0,0 |
| Liikuntapaikat | 0,0 |
| Joukkoliikenne | 0,2 |
Ympäristö ja turvallisuus
| Ilmanlaatu | 19,2 |
| Puupeittävyys | 57,8 % |
| Vesistöetäisyys | 0 m |
| Melusaaste | 40,8 dB |
| Käveltävyysindeksi | 78,0 |
| Rikollisuus | 40,3 |
Ikäjakauma
| Ikäryhmä | Asukkaita |
| 0–2 | 16 (2,7 %) |
| 3–6 | 15 (2,6 %) |
| 7–12 | 45 (7,7 %) |
| 13–15 | 17 (2,9 %) |
| 16–17 | 9 (1,5 %) |
| 18–19 | 8 (1,4 %) |
| 20–24 | 21 (3,6 %) |
| 25–29 | 37 (6,3 %) |
| 30–34 | 47 (8,0 %) |
| 35–39 | 29 (4,9 %) |
| 40–44 | 36 (6,1 %) |
| 45–49 | 27 (4,6 %) |
| 50–54 | 35 (6,0 %) |
| 55–59 | 67 (11,4 %) |
| 60–64 | 47 (8,0 %) |
| 65–69 | 46 (7,8 %) |
| 70–74 | 33 (5,6 %) |
| 75–79 | 24 (4,1 %) |
| 80–84 | 14 (2,4 %) |
| 85+ | 15 (2,6 %) |
Työpaikat toimialoittain
| Toimiala | Työpaikkoja |
| Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 36 (25,7 %) |
| P Koulutus | 35 (25,0 %) |
| F Rakentaminen | 31 (22,1 %) |
| A Maa-, metsä- ja kalatalous | 28 (20,0 %) |
| G Tukku- ja vähittäiskauppa | 3 (2,1 %) |
Taloudet ja tulot
| Asuntokuntia | 259 |
| Asuntokunnan keskikoko | 2,2 henkilöä |
| Asumisväljyys | 50,2 m² |
| Yhden hengen taloudet | 82 (31,7 %) |
| Asuntokuntien mediaanitulo | 48 695 € |
| Asuntokuntien keskitulo | 57 394 € |
| Alin tuloluokka | 34 (13,1 %) |
| Keskimmäinen tuloluokka | 162 (62,5 %) |
| Ylin tuloluokka | 63 (24,3 %) |
Usein kysytyt kysymykset
Mikä on Vartiala väkiluku?
Vartiala väkiluku on noin 588 asukasta.
Mikä on mediaanitulo alueella Vartiala?
Mediaanitulo alueella Vartiala on noin 27 539 € vuodessa.
Miten Vartiala sijoittuu laatuindeksissä?
Vartiala kuuluu laatuindeksissä koko maan parhaaseen 10 %:iin ja seutukunnan Kuopion seutu parhaaseen 18 %:iin.
Kuinka korkeat tulot alueella Vartiala on?
Vartiala kuuluu mediaanituloltaan koko maan parhaaseen 26 %:iin ja seutukunnan Kuopion seutu parhaaseen 29 %:iin.
Kuinka turvallinen Vartiala on?
Vartiala kuuluu turvallisuudessa koko maan parhaaseen 19 %:iin ja seutukunnan Kuopion seutu parhaaseen 32 %:iin.
Millainen ilmanlaatu alueella Vartiala on?
Vartiala kuuluu ilmanlaadultaan koko maan parhaaseen 14 %:iin ja seutukunnan Kuopion seutu parhaaseen 22 %:iin.
Kuinka vehreä Vartiala on?
Vartiala kuuluu puuston latvuspeitossa koko maan parhaaseen 15 %:iin ja seutukunnan Kuopion seutu parhaaseen 21 %:iin.
Kuinka korkeasti koulutettuja Vartiala asukkaat ovat?
Vartiala kuuluu korkeakoulutusasteessa koko maan parhaaseen 35 %:iin ja seutukunnan Kuopion seutu parhaaseen 49 %:iin.
Kuinka korkea työllisyysaste alueella Vartiala on?
Vartiala kuuluu työllisyysasteessa koko maan parhaaseen 36 %:iin ja seutukunnan Kuopion seutu parhaaseen 38 %:iin.
Naapurialueet
Jännevirta · Kortejoki · Riistavesi · Vehmersalmi Keskus · Pieksänkoski · Muuruvesi · Västinniemi
Samankaltaiset alueet muualla Suomessa
Niittymaa (Porin seutu) · Lattomeri (Porin seutu) · Kulennoinen (Savonlinna) · Saakoski (Jyväskylän seutu) · Rantahaka (Kotkan seutu) · Mämmensalmi-Mustaniemi (Äänekoski)
Tietolähteet
Tietolähteet: Tilastokeskus (Paavo-avoindata), HSL, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY, OpenStreetMap, poliisi, Traficom ja Väylävirasto. Kaikki arvot perustuvat avoimeen, todennettavaan julkiseen dataan.
Seutukunnan kaikki alueet · Avaa kartalla · Kaikki Suomen alueet