Vuorela (70910)
Vuorela (70910) on suomalainen postinumeroalue, Kuopion seutu. naapurustot.fi näyttää alueen tilastot 30 mittarista — väestö, tulot, asuminen, palvelut ja ympäristö. Kaikki tiedot perustuvat avoimeen julkiseen dataan.
Maan parhaassa 9 %:ssa: Terveyspalvelut, Korkeakoulutus ja Käveltävyysindeksi. Maan heikoimmassa 10 %:ssa: Melusaaste, Puupeittävyys ja Rikollisuus.
Väestö
| Väkiluku | 2 927 |
| Väestötiheys | 201 |
| Keski-ikä | 47,0 |
| Lapsiperheet | 5,1 % |
| Vieraskieliset | 1,6 % |
| Eläkeläiset | 30,6 % |
| Opiskelijat | 6,9 % |
Tulot ja työllisyys
| Mediaanitulo | 27 747 € |
| Työttömyysaste | 4,4 % |
| Työllisyysaste | 42,6 % |
| Korkeakoulutus | 40,2 % |
Asuminen
| Asuntohinnat | 1 713 €/m² |
| Omistusasuminen | 72,5 % |
| Vuokra-asuminen | 27,1 % |
| Asunnon koko | 80,5 m² |
| Omakotitalot | 62,3 % |
| Rakennusten ikä | 1985 |
Palvelut
| Ruokakaupat | 0,1 |
| Ravintolat & kahvilat | 0,0 |
| Koulut | 0,1 |
| Päiväkodit | 0,1 |
| Terveyspalvelut | 0,1 |
| Liikuntapaikat | 1,2 |
| Joukkoliikenne | 1,3 |
Ympäristö ja turvallisuus
| Ilmanlaatu | 21,3 |
| Puupeittävyys | 24,4 % |
| Vesistöetäisyys | 0 m |
| Melusaaste | 45,2 dB |
| Käveltävyysindeksi | 85,0 |
| Rikollisuus | 87,0 |
Ikäjakauma
| Ikäryhmä | Asukkaita |
| 0–2 | 50 (1,7 %) |
| 3–6 | 99 (3,4 %) |
| 7–12 | 207 (7,1 %) |
| 13–15 | 93 (3,2 %) |
| 16–17 | 76 (2,6 %) |
| 18–19 | 68 (2,3 %) |
| 20–24 | 93 (3,2 %) |
| 25–29 | 123 (4,2 %) |
| 30–34 | 175 (6,0 %) |
| 35–39 | 182 (6,2 %) |
| 40–44 | 189 (6,5 %) |
| 45–49 | 161 (5,5 %) |
| 50–54 | 156 (5,3 %) |
| 55–59 | 190 (6,5 %) |
| 60–64 | 220 (7,5 %) |
| 65–69 | 194 (6,6 %) |
| 70–74 | 207 (7,1 %) |
| 75–79 | 236 (8,1 %) |
| 80–84 | 113 (3,9 %) |
| 85+ | 95 (3,2 %) |
Työpaikat toimialoittain
| Toimiala | Työpaikkoja |
| C Teollisuus | 410 (45,2 %) |
| Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 146 (16,1 %) |
| I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 89 (9,8 %) |
| G Tukku- ja vähittäiskauppa | 85 (9,4 %) |
| F Rakentaminen | 46 (5,1 %) |
Taloudet ja tulot
| Asuntokuntia | 1 539 |
| Asuntokunnan keskikoko | 1,9 henkilöä |
| Asumisväljyys | 42,7 m² |
| Yhden hengen taloudet | 666 (43,3 %) |
| Asuntokuntien mediaanitulo | 39 754 € |
| Asuntokuntien keskitulo | 45 991 € |
| Alin tuloluokka | 258 (16,8 %) |
| Keskimmäinen tuloluokka | 1 044 (67,8 %) |
| Ylin tuloluokka | 237 (15,4 %) |
Usein kysytyt kysymykset
Mikä on Vuorela väkiluku?
Vuorela väkiluku on noin 2 927 asukasta.
Mikä on mediaanitulo alueella Vuorela?
Mediaanitulo alueella Vuorela on noin 27 747 € vuodessa.
Miten Vuorela sijoittuu laatuindeksissä?
Vuorela kuuluu laatuindeksissä koko maan parhaaseen 68 %:iin ja seutukunnan Kuopion seutu parhaaseen 71 %:iin.
Kuinka korkeat tulot alueella Vuorela on?
Vuorela kuuluu mediaanituloltaan koko maan parhaaseen 24 %:iin ja seutukunnan Kuopion seutu parhaaseen 26 %:iin.
Kuinka turvallinen Vuorela on?
Vuorela kuuluu turvallisuudessa koko maan parhaaseen 77 %:iin ja seutukunnan Kuopion seutu parhaaseen 77 %:iin.
Millainen ilmanlaatu alueella Vuorela on?
Vuorela kuuluu ilmanlaadultaan koko maan parhaaseen 32 %:iin ja seutukunnan Kuopion seutu parhaaseen 67 %:iin.
Kuinka vehreä Vuorela on?
Vuorela kuuluu puuston latvuspeitossa koko maan parhaaseen 85 %:iin ja seutukunnan Kuopion seutu parhaaseen 73 %:iin.
Kuinka korkeasti koulutettuja Vuorela asukkaat ovat?
Vuorela kuuluu korkeakoulutusasteessa koko maan parhaaseen 12 %:iin ja seutukunnan Kuopion seutu parhaaseen 20 %:iin.
Kuinka korkea työllisyysaste alueella Vuorela on?
Vuorela kuuluu työllisyysasteessa koko maan parhaaseen 41 %:iin ja seutukunnan Kuopion seutu parhaaseen 43 %:iin.
Naapurialueet
Kettulanlahti · Päiväranta · Saarijärvi · Toivala · Siilinjärvi Keskus
Samankaltaiset alueet muualla Suomessa
Pinjainen (Raasepori) · Teppana (Kajaanin seutu) · Soramäki (Lahden seutu) · Kangasala Keskus (Tampereen seutu) · Parainen Keskus (Åboland-Turunmaa) · Kiikkula (Lahden seutu)
Tietolähteet
Tietolähteet: Tilastokeskus (Paavo-avoindata), HSL, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY, OpenStreetMap, poliisi, Traficom ja Väylävirasto. Kaikki arvot perustuvat avoimeen, todennettavaan julkiseen dataan.
Seutukunnan kaikki alueet · Avaa kartalla · Kaikki Suomen alueet