Kanala (69550)
Kanala (69550) on suomalainen postinumeroalue, Kaustinen. naapurustot.fi näyttää alueen tilastot 28 mittarista — väestö, tulot, asuminen, palvelut ja ympäristö. Kaikki tiedot perustuvat avoimeen julkiseen dataan.
Väestö
| Väkiluku | 68 |
| Väestötiheys | 0 |
| Keski-ikä | 57,0 |
| Lapsiperheet | 4,4 % |
| Vieraskieliset | 0,0 % |
| Eläkeläiset | 45,6 % |
| Opiskelijat | 2,9 % |
Tulot ja työllisyys
| Mediaanitulo | 20 868 € |
| Työttömyysaste | 5,9 % |
| Työllisyysaste | 33,8 % |
| Korkeakoulutus | 17,2 % |
Asuminen
| Omistusasuminen | 100,0 % |
| Vuokra-asuminen | 0,0 % |
| Asunnon koko | 101,2 m² |
| Omakotitalot | 96,4 % |
| Rakennusten ikä | 1983 |
Palvelut
| Ruokakaupat | 0,0 |
| Ravintolat & kahvilat | 0,0 |
| Koulut | 0,0 |
| Päiväkodit | 0,0 |
| Terveyspalvelut | 0,0 |
| Liikuntapaikat | 0,0 |
Ympäristö ja turvallisuus
| Ilmanlaatu | 23,8 |
| Puupeittävyys | 34,3 % |
| Vesistöetäisyys | 0 m |
| Melusaaste | 40,0 dB |
| Käveltävyysindeksi | 76,0 |
| Rikollisuus | 112,8 |
Tietolähteet
Tietolähteet: Tilastokeskus (Paavo-avoindata), HSL, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY, OpenStreetMap, poliisi, Traficom ja Väylävirasto. Kaikki arvot perustuvat avoimeen, todennettavaan julkiseen dataan.
Seutukunnan kaikki alueet · Avaa kartalla · Kaikki Suomen alueet