Teerijärvi (68700)
Teerijärvi (68700) on suomalainen postinumeroalue, Jakobstadsregionen. naapurustot.fi näyttää alueen tilastot 30 mittarista — väestö, tulot, asuminen, palvelut ja ympäristö. Kaikki tiedot perustuvat avoimeen julkiseen dataan.
Maan parhaassa 13 %:ssa: Terveyspalvelut ja Työttömyysaste.
Väestö
| Väkiluku | 1 687 |
| Väestötiheys | 8 |
| Keski-ikä | 48,0 |
| Lapsiperheet | 5,1 % |
| Vieraskieliset | 4,5 % |
| Eläkeläiset | 31,1 % |
| Opiskelijat | 5,0 % |
Tulot ja työllisyys
| Mediaanitulo | 24 857 € |
| Työttömyysaste | 3,0 % |
| Työllisyysaste | 44,2 % |
| Korkeakoulutus | 25,9 % |
Asuminen
| Asuntohinnat | 1 197 €/m² |
| Omistusasuminen | 83,1 % |
| Vuokra-asuminen | 14,3 % |
| Asunnon koko | 106,0 m² |
| Omakotitalot | 94,3 % |
| Rakennusten ikä | 1977 |
Palvelut
| Ruokakaupat | 0,0 |
| Ravintolat & kahvilat | 0,0 |
| Koulut | 0,0 |
| Päiväkodit | 0,0 |
| Terveyspalvelut | 0,0 |
| Liikuntapaikat | 0,1 |
| Joukkoliikenne | 0,2 |
Ympäristö ja turvallisuus
| Ilmanlaatu | 23,6 |
| Puupeittävyys | 46,4 % |
| Vesistöetäisyys | 0 m |
| Melusaaste | 40,0 dB |
| Käveltävyysindeksi | 78,0 |
| Rikollisuus | 49,3 |
Ikäjakauma
| Ikäryhmä | Asukkaita |
| 0–2 | 40 (2,4 %) |
| 3–6 | 46 (2,7 %) |
| 7–12 | 107 (6,3 %) |
| 13–15 | 60 (3,6 %) |
| 16–17 | 35 (2,1 %) |
| 18–19 | 35 (2,1 %) |
| 20–24 | 61 (3,6 %) |
| 25–29 | 77 (4,6 %) |
| 30–34 | 79 (4,7 %) |
| 35–39 | 87 (5,2 %) |
| 40–44 | 113 (6,7 %) |
| 45–49 | 91 (5,4 %) |
| 50–54 | 87 (5,2 %) |
| 55–59 | 118 (7,0 %) |
| 60–64 | 126 (7,5 %) |
| 65–69 | 140 (8,3 %) |
| 70–74 | 115 (6,8 %) |
| 75–79 | 134 (7,9 %) |
| 80–84 | 57 (3,4 %) |
| 85+ | 79 (4,7 %) |
Työpaikat toimialoittain
| Toimiala | Työpaikkoja |
| C Teollisuus | 375 (52,4 %) |
| Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 78 (10,9 %) |
| A Maa-, metsä- ja kalatalous | 62 (8,7 %) |
| H Kuljetus ja varastointi | 43 (6,0 %) |
| F Rakentaminen | 37 (5,2 %) |
Taloudet ja tulot
| Asuntokuntia | 762 |
| Asuntokunnan keskikoko | 2,2 henkilöä |
| Asumisväljyys | 50,7 m² |
| Yhden hengen taloudet | 241 (31,6 %) |
| Asuntokuntien mediaanitulo | 43 947 € |
| Asuntokuntien keskitulo | 57 087 € |
| Alin tuloluokka | 160 (21,0 %) |
| Keskimmäinen tuloluokka | 498 (65,4 %) |
| Ylin tuloluokka | 104 (13,6 %) |
Usein kysytyt kysymykset
Mikä on Teerijärvi väkiluku?
Teerijärvi väkiluku on noin 1 687 asukasta.
Mikä on mediaanitulo alueella Teerijärvi?
Mediaanitulo alueella Teerijärvi on noin 24 857 € vuodessa.
Miten Teerijärvi sijoittuu laatuindeksissä?
Teerijärvi kuuluu laatuindeksissä koko maan parhaaseen 27 %:iin ja seutukunnan Jakobstadsregionen parhaaseen 61 %:iin.
Kuinka korkeat tulot alueella Teerijärvi on?
Teerijärvi kuuluu mediaanituloltaan koko maan parhaaseen 55 %:iin ja seutukunnan Jakobstadsregionen parhaaseen 82 %:iin.
Kuinka turvallinen Teerijärvi on?
Teerijärvi kuuluu turvallisuudessa koko maan parhaaseen 36 %:iin ja seutukunnan Jakobstadsregionen parhaaseen 70 %:iin.
Millainen ilmanlaatu alueella Teerijärvi on?
Teerijärvi kuuluu ilmanlaadultaan koko maan parhaaseen 67 %:iin ja seutukunnan Jakobstadsregionen parhaaseen 97 %:iin.
Kuinka vehreä Teerijärvi on?
Teerijärvi kuuluu puuston latvuspeitossa koko maan parhaaseen 36 %:iin ja seutukunnan Jakobstadsregionen parhaaseen 42 %:iin.
Kuinka korkeasti koulutettuja Teerijärvi asukkaat ovat?
Teerijärvi kuuluu korkeakoulutusasteessa koko maan parhaaseen 50 %:iin ja seutukunnan Jakobstadsregionen parhaaseen 42 %:iin.
Kuinka korkea työllisyysaste alueella Teerijärvi on?
Teerijärvi kuuluu työllisyysasteessa koko maan parhaaseen 31 %:iin ja seutukunnan Jakobstadsregionen parhaaseen 55 %:iin.
Naapurialueet
Alaveteli · Kruunupyy Keskus · Småbönders · Ähtävä · Nederlappfors
Samankaltaiset alueet muualla Suomessa
Petolahti (Vaasan seutu) · Lappi (Rauman seutu) · Eura Keskus (Rauman seutu) · Lapväärtti (Sydösterbotten) · Koski Tl (Loimaa) · Paalijärvi (Järviseutu)
Tietolähteet
Tietolähteet: Tilastokeskus (Paavo-avoindata), HSL, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY, OpenStreetMap, poliisi, Traficom ja Väylävirasto. Kaikki arvot perustuvat avoimeen, todennettavaan julkiseen dataan.
Seutukunnan kaikki alueet · Avaa kartalla · Kaikki Suomen alueet