Lohtaja Keskus (68230)
Lohtaja Keskus (68230) on suomalainen postinumeroalue, Kokkolan seutu. naapurustot.fi näyttää alueen tilastot 30 mittarista — väestö, tulot, asuminen, palvelut ja ympäristö. Kaikki tiedot perustuvat avoimeen julkiseen dataan.
Maan parhaassa 13 %:ssa: Terveyspalvelut.
Väestö
| Väkiluku | 1 093 |
| Väestötiheys | 9 |
| Keski-ikä | 45,0 |
| Lapsiperheet | 8,7 % |
| Vieraskieliset | 2,0 % |
| Eläkeläiset | 29,6 % |
| Opiskelijat | 5,2 % |
Tulot ja työllisyys
| Mediaanitulo | 24 341 € |
| Työttömyysaste | 4,8 % |
| Työllisyysaste | 39,3 % |
| Korkeakoulutus | 24,1 % |
Asuminen
| Vuokrataso | 12,11 €/m²/kk |
| Omistusasuminen | 81,1 % |
| Vuokra-asuminen | 16,8 % |
| Asunnon koko | 103,7 m² |
| Omakotitalot | 94,9 % |
| Rakennusten ikä | 1985 |
Palvelut
| Ruokakaupat | 0,0 |
| Ravintolat & kahvilat | 0,0 |
| Koulut | 0,0 |
| Päiväkodit | 0,0 |
| Terveyspalvelut | 0,0 |
| Liikuntapaikat | 0,2 |
| Joukkoliikenne | 0,2 |
Ympäristö ja turvallisuus
| Ilmanlaatu | 22,6 |
| Puupeittävyys | 33,5 % |
| Vesistöetäisyys | 0 m |
| Melusaaste | 40,0 dB |
| Käveltävyysindeksi | 78,0 |
| Rikollisuus | 54,5 |
Ikäjakauma
| Ikäryhmä | Asukkaita |
| 0–2 | 41 (3,8 %) |
| 3–6 | 54 (4,9 %) |
| 7–12 | 83 (7,6 %) |
| 13–15 | 49 (4,5 %) |
| 16–17 | 19 (1,7 %) |
| 18–19 | 17 (1,6 %) |
| 20–24 | 32 (2,9 %) |
| 25–29 | 37 (3,4 %) |
| 30–34 | 54 (4,9 %) |
| 35–39 | 72 (6,6 %) |
| 40–44 | 66 (6,0 %) |
| 45–49 | 60 (5,5 %) |
| 50–54 | 54 (4,9 %) |
| 55–59 | 70 (6,4 %) |
| 60–64 | 69 (6,3 %) |
| 65–69 | 99 (9,1 %) |
| 70–74 | 75 (6,9 %) |
| 75–79 | 74 (6,8 %) |
| 80–84 | 18 (1,6 %) |
| 85+ | 50 (4,6 %) |
Työpaikat toimialoittain
| Toimiala | Työpaikkoja |
| A Maa-, metsä- ja kalatalous | 60 (29,6 %) |
| P Koulutus | 32 (15,8 %) |
| Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 26 (12,8 %) |
| C Teollisuus | 22 (10,8 %) |
| G Tukku- ja vähittäiskauppa | 14 (6,9 %) |
Taloudet ja tulot
| Asuntokuntia | 488 |
| Asuntokunnan keskikoko | 2,2 henkilöä |
| Asumisväljyys | 48,0 m² |
| Yhden hengen taloudet | 161 (33,0 %) |
| Asuntokuntien mediaanitulo | 41 585 € |
| Asuntokuntien keskitulo | 47 795 € |
| Alin tuloluokka | 131 (26,8 %) |
| Keskimmäinen tuloluokka | 293 (60,0 %) |
| Ylin tuloluokka | 64 (13,1 %) |
Usein kysytyt kysymykset
Mikä on Lohtaja Keskus väkiluku?
Lohtaja Keskus väkiluku on noin 1 093 asukasta.
Mikä on mediaanitulo alueella Lohtaja Keskus?
Mediaanitulo alueella Lohtaja Keskus on noin 24 341 € vuodessa.
Miten Lohtaja Keskus sijoittuu laatuindeksissä?
Lohtaja Keskus kuuluu laatuindeksissä koko maan parhaaseen 49 %:iin ja seutukunnan Kokkolan seutu parhaaseen 75 %:iin.
Kuinka korkeat tulot alueella Lohtaja Keskus on?
Lohtaja Keskus kuuluu mediaanituloltaan koko maan parhaaseen 60 %:iin ja seutukunnan Kokkolan seutu parhaaseen 71 %:iin.
Kuinka turvallinen Lohtaja Keskus on?
Lohtaja Keskus kuuluu turvallisuudessa koko maan parhaaseen 45 %:iin ja seutukunnan Kokkolan seutu parhaaseen 50 %:iin.
Millainen ilmanlaatu alueella Lohtaja Keskus on?
Lohtaja Keskus kuuluu ilmanlaadultaan koko maan parhaaseen 47 %:iin ja seutukunnan Kokkolan seutu parhaaseen 46 %:iin.
Kuinka vehreä Lohtaja Keskus on?
Lohtaja Keskus kuuluu puuston latvuspeitossa koko maan parhaaseen 66 %:iin ja seutukunnan Kokkolan seutu parhaaseen 67 %:iin.
Kuinka korkeasti koulutettuja Lohtaja Keskus asukkaat ovat?
Lohtaja Keskus kuuluu korkeakoulutusasteessa koko maan parhaaseen 58 %:iin ja seutukunnan Kokkolan seutu parhaaseen 50 %:iin.
Kuinka korkea työllisyysaste alueella Lohtaja Keskus on?
Lohtaja Keskus kuuluu työllisyysasteessa koko maan parhaaseen 60 %:iin ja seutukunnan Kokkolan seutu parhaaseen 75 %:iin.
Naapurialueet
Marinkainen · Karhi · Ala-Viirre · Kälviä Keskus · Kannus Keskus
Samankaltaiset alueet muualla Suomessa
Korkeaoja (Porin seutu) · Leppäkoski (Hämeenlinna) · Ylistaro Asemanseutu (Seinäjoen seutu) · Kinnula Keskus (Saarijärvi-Viitasaari) · Lumijoki (Oulun seutu) · Ruukki Keskus (Raahe)
Tietolähteet
Tietolähteet: Tilastokeskus (Paavo-avoindata), HSL, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY, OpenStreetMap, poliisi, Traficom ja Väylävirasto. Kaikki arvot perustuvat avoimeen, todennettavaan julkiseen dataan.
Seutukunnan kaikki alueet · Avaa kartalla · Kaikki Suomen alueet