Töysä Keskus (63600)
Töysä Keskus (63600) on suomalainen postinumeroalue, Kuusiokunnat. naapurustot.fi näyttää alueen tilastot 30 mittarista — väestö, tulot, asuminen, palvelut ja ympäristö. Kaikki tiedot perustuvat avoimeen julkiseen dataan.
Maan parhaassa 13 %:ssa: Terveyspalvelut, Puupeittävyys ja Asuntohinnat. Maan heikoimmassa 10 %:ssa: Mediaanitulo ja Korkeakoulutus.
Väestö
| Väkiluku | 1 123 |
| Väestötiheys | 13 |
| Keski-ikä | 51,0 |
| Lapsiperheet | 3,9 % |
| Vieraskieliset | 0,9 % |
| Eläkeläiset | 36,9 % |
| Opiskelijat | 5,6 % |
Tulot ja työllisyys
| Mediaanitulo | 21 404 € |
| Työttömyysaste | 6,1 % |
| Työllisyysaste | 35,5 % |
| Korkeakoulutus | 19,3 % |
Asuminen
| Asuntohinnat | 817 €/m² |
| Omistusasuminen | 70,7 % |
| Vuokra-asuminen | 27,6 % |
| Asunnon koko | 86,7 m² |
| Omakotitalot | 90,7 % |
| Rakennusten ikä | 1979 |
Palvelut
| Ruokakaupat | 0,0 |
| Ravintolat & kahvilat | 0,0 |
| Koulut | 0,0 |
| Päiväkodit | 0,0 |
| Terveyspalvelut | 0,0 |
| Liikuntapaikat | 0,3 |
| Joukkoliikenne | 0,5 |
Ympäristö ja turvallisuus
| Ilmanlaatu | 23,5 |
| Puupeittävyys | 54,4 % |
| Vesistöetäisyys | 0 m |
| Melusaaste | 40,0 dB |
| Käveltävyysindeksi | 80,0 |
| Rikollisuus | 74,8 |
Ikäjakauma
| Ikäryhmä | Asukkaita |
| 0–2 | 13 (1,2 %) |
| 3–6 | 31 (2,8 %) |
| 7–12 | 71 (6,3 %) |
| 13–15 | 29 (2,6 %) |
| 16–17 | 27 (2,4 %) |
| 18–19 | 24 (2,1 %) |
| 20–24 | 38 (3,4 %) |
| 25–29 | 38 (3,4 %) |
| 30–34 | 42 (3,7 %) |
| 35–39 | 58 (5,2 %) |
| 40–44 | 62 (5,5 %) |
| 45–49 | 62 (5,5 %) |
| 50–54 | 65 (5,8 %) |
| 55–59 | 71 (6,3 %) |
| 60–64 | 101 (9,0 %) |
| 65–69 | 97 (8,6 %) |
| 70–74 | 92 (8,2 %) |
| 75–79 | 73 (6,5 %) |
| 80–84 | 58 (5,2 %) |
| 85+ | 71 (6,3 %) |
Työpaikat toimialoittain
| Toimiala | Työpaikkoja |
| C Teollisuus | 95 (33,6 %) |
| Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 72 (25,4 %) |
| P Koulutus | 33 (11,7 %) |
| A Maa-, metsä- ja kalatalous | 24 (8,5 %) |
| G Tukku- ja vähittäiskauppa | 21 (7,4 %) |
Taloudet ja tulot
| Asuntokuntia | 576 |
| Asuntokunnan keskikoko | 1,9 henkilöä |
| Asumisväljyys | 47,4 m² |
| Yhden hengen taloudet | 271 (47,0 %) |
| Asuntokuntien mediaanitulo | 32 151 € |
| Asuntokuntien keskitulo | 45 348 € |
| Alin tuloluokka | 204 (35,4 %) |
| Keskimmäinen tuloluokka | 330 (57,3 %) |
| Ylin tuloluokka | 42 (7,3 %) |
Usein kysytyt kysymykset
Mikä on Töysä Keskus väkiluku?
Töysä Keskus väkiluku on noin 1 123 asukasta.
Mikä on mediaanitulo alueella Töysä Keskus?
Mediaanitulo alueella Töysä Keskus on noin 21 404 € vuodessa.
Miten Töysä Keskus sijoittuu laatuindeksissä?
Töysä Keskus kuuluu laatuindeksissä koko maan parhaaseen 68 %:iin ja seutukunnan Kuusiokunnat parhaaseen 76 %:iin.
Kuinka korkeat tulot alueella Töysä Keskus on?
Töysä Keskus kuuluu mediaanituloltaan koko maan parhaaseen 90 %:iin ja seutukunnan Kuusiokunnat parhaaseen 85 %:iin.
Kuinka turvallinen Töysä Keskus on?
Töysä Keskus kuuluu turvallisuudessa koko maan parhaaseen 69 %:iin ja seutukunnan Kuusiokunnat parhaaseen 91 %:iin.
Millainen ilmanlaatu alueella Töysä Keskus on?
Töysä Keskus kuuluu ilmanlaadultaan koko maan parhaaseen 65 %:iin ja seutukunnan Kuusiokunnat parhaaseen 82 %:iin.
Kuinka vehreä Töysä Keskus on?
Töysä Keskus kuuluu puuston latvuspeitossa koko maan parhaaseen 19 %:iin ja seutukunnan Kuusiokunnat parhaaseen 21 %:iin.
Kuinka korkeasti koulutettuja Töysä Keskus asukkaat ovat?
Töysä Keskus kuuluu korkeakoulutusasteessa koko maan parhaaseen 81 %:iin ja seutukunnan Kuusiokunnat parhaaseen 62 %:iin.
Kuinka korkea työllisyysaste alueella Töysä Keskus on?
Töysä Keskus kuuluu työllisyysasteessa koko maan parhaaseen 78 %:iin ja seutukunnan Kuusiokunnat parhaaseen 74 %:iin.
Naapurialueet
Rantatöysä · Kätkänjoki · Tuuri · Ritola · Hakojärvi · Ähtäri Keskus
Samankaltaiset alueet muualla Suomessa
Pehula (Lounais-Pirkanmaa) · Polvijärvi Keskus (Joensuun seutu) · Sonkajärvi Keskus (Ylä-Savo) · Kuru Keskus (Tampereen seutu) · Kuhmo Keskus (Kehys-Kainuu) · Nurmes Keskus (Pielisen Karjala)
Tietolähteet
Tietolähteet: Tilastokeskus (Paavo-avoindata), HSL, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY, OpenStreetMap, poliisi, Traficom ja Väylävirasto. Kaikki arvot perustuvat avoimeen, todennettavaan julkiseen dataan.
Seutukunnan kaikki alueet · Avaa kartalla · Kaikki Suomen alueet