Kosolankylä (62380)
Kosolankylä (62380) on suomalainen postinumeroalue, Seinäjoen seutu. naapurustot.fi näyttää alueen tilastot 29 mittarista — väestö, tulot, asuminen, palvelut ja ympäristö. Kaikki tiedot perustuvat avoimeen julkiseen dataan.
Maan parhaassa 8 %:ssa: Puupeittävyys, Työttömyysaste ja Terveyspalvelut. Maan heikoimmassa 15 %:ssa: Mediaanitulo.
Väestö
| Väkiluku | 177 |
| Väestötiheys | 8 |
| Keski-ikä | 53,0 |
| Lapsiperheet | 5,6 % |
| Vieraskieliset | 1,5 % |
| Eläkeläiset | 41,8 % |
| Opiskelijat | 5,1 % |
Tulot ja työllisyys
| Mediaanitulo | 22 015 € |
| Työttömyysaste | 2,3 % |
| Työllisyysaste | 37,3 % |
| Korkeakoulutus | 23,9 % |
Asuminen
| Omistusasuminen | 94,4 % |
| Vuokra-asuminen | 2,2 % |
| Asunnon koko | 95,9 m² |
| Omakotitalot | 94,9 % |
| Rakennusten ikä | 1982 |
Palvelut
| Ruokakaupat | 0,0 |
| Ravintolat & kahvilat | 0,0 |
| Koulut | 0,0 |
| Päiväkodit | 0,0 |
| Terveyspalvelut | 0,0 |
| Liikuntapaikat | 0,1 |
| Joukkoliikenne | 0,1 |
Ympäristö ja turvallisuus
| Ilmanlaatu | 23,8 |
| Puupeittävyys | 63,0 % |
| Vesistöetäisyys | 1 670 m |
| Melusaaste | 40,0 dB |
| Käveltävyysindeksi | 76,0 |
| Rikollisuus | 45,8 |
Ikäjakauma
| Ikäryhmä | Asukkaita |
| 0–2 | 2 (1,1 %) |
| 3–6 | 8 (4,5 %) |
| 7–12 | 6 (3,4 %) |
| 13–15 | 2 (1,1 %) |
| 16–17 | 4 (2,3 %) |
| 18–19 | 7 (4,0 %) |
| 20–24 | 5 (2,8 %) |
| 25–29 | 3 (1,7 %) |
| 30–34 | 9 (5,1 %) |
| 35–39 | 9 (5,1 %) |
| 40–44 | 6 (3,4 %) |
| 45–49 | 10 (5,6 %) |
| 50–54 | 8 (4,5 %) |
| 55–59 | 12 (6,8 %) |
| 60–64 | 20 (11,3 %) |
| 65–69 | 13 (7,3 %) |
| 70–74 | 17 (9,6 %) |
| 75–79 | 8 (4,5 %) |
| 80–84 | 12 (6,8 %) |
| 85+ | 16 (9,0 %) |
Työpaikat toimialoittain
| Toimiala | Työpaikkoja |
| A Maa-, metsä- ja kalatalous | 14 (43,8 %) |
| H Kuljetus ja varastointi | 12 (37,5 %) |
| R Taiteet, viihde ja virkistys | 2 (6,3 %) |
| C Teollisuus | 1 (3,1 %) |
| F Rakentaminen | 1 (3,1 %) |
Taloudet ja tulot
| Asuntokuntia | 90 |
| Asuntokunnan keskikoko | 2,0 henkilöä |
| Asumisväljyys | 50,2 m² |
| Yhden hengen taloudet | 40 (44,4 %) |
| Asuntokuntien mediaanitulo | 33 342 € |
| Asuntokuntien keskitulo | 41 975 € |
| Alin tuloluokka | 31 (34,4 %) |
| Keskimmäinen tuloluokka | 49 (54,4 %) |
| Ylin tuloluokka | 10 (11,1 %) |
Usein kysytyt kysymykset
Mikä on Kosolankylä väkiluku?
Kosolankylä väkiluku on noin 177 asukasta.
Mikä on mediaanitulo alueella Kosolankylä?
Mediaanitulo alueella Kosolankylä on noin 22 015 € vuodessa.
Miten Kosolankylä sijoittuu laatuindeksissä?
Kosolankylä kuuluu laatuindeksissä koko maan parhaaseen 27 %:iin ja seutukunnan Seinäjoen seutu parhaaseen 36 %:iin.
Kuinka korkeat tulot alueella Kosolankylä on?
Kosolankylä kuuluu mediaanituloltaan koko maan parhaaseen 85 %:iin ja seutukunnan Seinäjoen seutu parhaaseen 93 %:iin.
Kuinka turvallinen Kosolankylä on?
Kosolankylä kuuluu turvallisuudessa koko maan parhaaseen 28 %:iin ja seutukunnan Seinäjoen seutu parhaaseen 53 %:iin.
Millainen ilmanlaatu alueella Kosolankylä on?
Kosolankylä kuuluu ilmanlaadultaan koko maan parhaaseen 71 %:iin ja seutukunnan Seinäjoen seutu parhaaseen 95 %:iin.
Kuinka vehreä Kosolankylä on?
Kosolankylä kuuluu puuston latvuspeitossa koko maan parhaaseen 8 %:iin ja seutukunnan Seinäjoen seutu parhaaseen 3 %:iin.
Kuinka korkeasti koulutettuja Kosolankylä asukkaat ovat?
Kosolankylä kuuluu korkeakoulutusasteessa koko maan parhaaseen 59 %:iin ja seutukunnan Seinäjoen seutu parhaaseen 50 %:iin.
Kuinka korkea työllisyysaste alueella Kosolankylä on?
Kosolankylä kuuluu työllisyysasteessa koko maan parhaaseen 70 %:iin ja seutukunnan Seinäjoen seutu parhaaseen 82 %:iin.
Naapurialueet
Kylänpää · Hellanmaa · Rintakangas · Ylihärmä Keskus-Vesiluoma
Samankaltaiset alueet muualla Suomessa
Honkakoski (Porin seutu) · Länsikylä (Järviseutu) · Karvala (Järviseutu) · Kalvitsa (Mikkelin seutu) · Kojonperä (Loimaa) · Alaskylä (Luoteis-Pirkanmaa)
Tietolähteet
Tietolähteet: Tilastokeskus (Paavo-avoindata), HSL, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY, OpenStreetMap, poliisi, Traficom ja Väylävirasto. Kaikki arvot perustuvat avoimeen, todennettavaan julkiseen dataan.
Seutukunnan kaikki alueet · Avaa kartalla · Kaikki Suomen alueet