Vanha-Summa (49480)
Vanha-Summa (49480) on suomalainen postinumeroalue, Kotkan seutu. naapurustot.fi näyttää alueen tilastot 29 mittarista — väestö, tulot, asuminen, palvelut ja ympäristö. Kaikki tiedot perustuvat avoimeen julkiseen dataan.
Maan parhaassa 13 %:ssa: Terveyspalvelut ja Käveltävyysindeksi. Maan heikoimmassa 7 %:ssa: Ilmanlaatu ja Melusaaste.
Väestö
| Väkiluku | 430 |
| Väestötiheys | 32 |
| Keski-ikä | 48,0 |
| Lapsiperheet | 3,7 % |
| Vieraskieliset | 4,0 % |
| Eläkeläiset | 29,5 % |
| Opiskelijat | 5,3 % |
Tulot ja työllisyys
| Mediaanitulo | 26 780 € |
| Työttömyysaste | 6,0 % |
| Työllisyysaste | 44,2 % |
| Korkeakoulutus | 27,2 % |
Asuminen
| Omistusasuminen | 93,2 % |
| Vuokra-asuminen | 5,3 % |
| Asunnon koko | 112,7 m² |
| Omakotitalot | 98,7 % |
| Rakennusten ikä | 1978 |
Palvelut
| Ruokakaupat | 0,0 |
| Ravintolat & kahvilat | 0,0 |
| Koulut | 0,0 |
| Päiväkodit | 0,0 |
| Terveyspalvelut | 0,0 |
| Liikuntapaikat | 0,2 |
| Joukkoliikenne | 0,3 |
Ympäristö ja turvallisuus
| Ilmanlaatu | 25,2 |
| Puupeittävyys | 34,5 % |
| Vesistöetäisyys | 0 m |
| Melusaaste | 43,7 dB |
| Käveltävyysindeksi | 81,0 |
| Rikollisuus | 63,6 |
Ikäjakauma
| Ikäryhmä | Asukkaita |
| 0–2 | 9 (2,1 %) |
| 3–6 | 7 (1,6 %) |
| 7–12 | 23 (5,3 %) |
| 13–15 | 14 (3,3 %) |
| 16–17 | 9 (2,1 %) |
| 18–19 | 9 (2,1 %) |
| 20–24 | 15 (3,5 %) |
| 25–29 | 14 (3,3 %) |
| 30–34 | 18 (4,2 %) |
| 35–39 | 21 (4,9 %) |
| 40–44 | 29 (6,7 %) |
| 45–49 | 30 (7,0 %) |
| 50–54 | 43 (10,0 %) |
| 55–59 | 38 (8,8 %) |
| 60–64 | 34 (7,9 %) |
| 65–69 | 43 (10,0 %) |
| 70–74 | 26 (6,0 %) |
| 75–79 | 27 (6,3 %) |
| 80–84 | 12 (2,8 %) |
| 85+ | 9 (2,1 %) |
Työpaikat toimialoittain
| Toimiala | Työpaikkoja |
| F Rakentaminen | 51 (52,6 %) |
| I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 19 (19,6 %) |
| H Kuljetus ja varastointi | 11 (11,3 %) |
| A Maa-, metsä- ja kalatalous | 6 (6,2 %) |
| G Tukku- ja vähittäiskauppa | 3 (3,1 %) |
Taloudet ja tulot
| Asuntokuntia | 206 |
| Asuntokunnan keskikoko | 2,1 henkilöä |
| Asumisväljyys | 53,5 m² |
| Yhden hengen taloudet | 66 (32,0 %) |
| Asuntokuntien mediaanitulo | 46 394 € |
| Asuntokuntien keskitulo | 52 967 € |
| Alin tuloluokka | 36 (17,5 %) |
| Keskimmäinen tuloluokka | 131 (63,6 %) |
| Ylin tuloluokka | 39 (18,9 %) |
Usein kysytyt kysymykset
Mikä on Vanha-Summa väkiluku?
Vanha-Summa väkiluku on noin 430 asukasta.
Mikä on mediaanitulo alueella Vanha-Summa?
Mediaanitulo alueella Vanha-Summa on noin 26 780 € vuodessa.
Miten Vanha-Summa sijoittuu laatuindeksissä?
Vanha-Summa kuuluu laatuindeksissä koko maan parhaaseen 68 %:iin ja seutukunnan Kotkan seutu parhaaseen 53 %:iin.
Kuinka korkeat tulot alueella Vanha-Summa on?
Vanha-Summa kuuluu mediaanituloltaan koko maan parhaaseen 33 %:iin ja seutukunnan Kotkan seutu parhaaseen 25 %:iin.
Kuinka turvallinen Vanha-Summa on?
Vanha-Summa kuuluu turvallisuudessa koko maan parhaaseen 58 %:iin ja seutukunnan Kotkan seutu parhaaseen 42 %:iin.
Millainen ilmanlaatu alueella Vanha-Summa on?
Vanha-Summa kuuluu ilmanlaadultaan koko maan parhaaseen 93 %:iin ja seutukunnan Kotkan seutu parhaaseen 98 %:iin.
Kuinka vehreä Vanha-Summa on?
Vanha-Summa kuuluu puuston latvuspeitossa koko maan parhaaseen 64 %:iin ja seutukunnan Kotkan seutu parhaaseen 59 %:iin.
Kuinka korkeasti koulutettuja Vanha-Summa asukkaat ovat?
Vanha-Summa kuuluu korkeakoulutusasteessa koko maan parhaaseen 45 %:iin ja seutukunnan Kotkan seutu parhaaseen 36 %:iin.
Kuinka korkea työllisyysaste alueella Vanha-Summa on?
Vanha-Summa kuuluu työllisyysasteessa koko maan parhaaseen 31 %:iin ja seutukunnan Kotkan seutu parhaaseen 14 %:iin.
Naapurialueet
Poitsila · Uusi-Summa · Neuvoton · Reitkalli
Samankaltaiset alueet muualla Suomessa
Rämsöö (Tampereen seutu) · Kulennoinen (Savonlinna) · Letku-Torro (Forssa) · Vaulammi (Forssa) · Virmutjoki (Imatra) · Hiirola (Mikkelin seutu)
Tietolähteet
Tietolähteet: Tilastokeskus (Paavo-avoindata), HSL, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY, OpenStreetMap, poliisi, Traficom ja Väylävirasto. Kaikki arvot perustuvat avoimeen, todennettavaan julkiseen dataan.
Seutukunnan kaikki alueet · Avaa kartalla · Kaikki Suomen alueet