Anjala (46910)
Anjala (46910) on suomalainen postinumeroalue, Kouvolan seutu. naapurustot.fi näyttää alueen tilastot 31 mittarista — väestö, tulot, asuminen, palvelut ja ympäristö. Kaikki tiedot perustuvat avoimeen julkiseen dataan.
Maan parhaassa 12 %:ssa: Asuntohinnat, Terveyspalvelut ja Käveltävyysindeksi. Maan heikoimmassa 8 %:ssa: Puupeittävyys, Laatuindeksi ja Ilmanlaatu.
Väestö
| Väkiluku | 1 674 |
| Väestötiheys | 50 |
| Keski-ikä | 49,0 |
| Lapsiperheet | 5,7 % |
| Vieraskieliset | 2,0 % |
| Eläkeläiset | 32,7 % |
| Opiskelijat | 4,5 % |
Tulot ja työllisyys
| Mediaanitulo | 26 872 € |
| Työttömyysaste | 6,8 % |
| Työllisyysaste | 40,5 % |
| Korkeakoulutus | 19,4 % |
Asuminen
| Asuntohinnat | 680 €/m² |
| Vuokrataso | 10,79 €/m²/kk |
| Omistusasuminen | 80,0 % |
| Vuokra-asuminen | 18,9 % |
| Asunnon koko | 84,8 m² |
| Omakotitalot | 85,7 % |
| Rakennusten ikä | 1977 |
Palvelut
| Ruokakaupat | 0,1 |
| Ravintolat & kahvilat | 0,1 |
| Koulut | 0,0 |
| Päiväkodit | 0,0 |
| Terveyspalvelut | 0,0 |
| Liikuntapaikat | 0,4 |
| Joukkoliikenne | 0,9 |
Ympäristö ja turvallisuus
| Ilmanlaatu | 24,3 |
| Puupeittävyys | 15,4 % |
| Vesistöetäisyys | 0 m |
| Melusaaste | 40,0 dB |
| Käveltävyysindeksi | 83,0 |
| Rikollisuus | 95,6 |
Ikäjakauma
| Ikäryhmä | Asukkaita |
| 0–2 | 34 (2,0 %) |
| 3–6 | 61 (3,6 %) |
| 7–12 | 95 (5,7 %) |
| 13–15 | 39 (2,3 %) |
| 16–17 | 33 (2,0 %) |
| 18–19 | 33 (2,0 %) |
| 20–24 | 49 (2,9 %) |
| 25–29 | 72 (4,3 %) |
| 30–34 | 77 (4,6 %) |
| 35–39 | 77 (4,6 %) |
| 40–44 | 94 (5,6 %) |
| 45–49 | 97 (5,8 %) |
| 50–54 | 95 (5,7 %) |
| 55–59 | 178 (10,6 %) |
| 60–64 | 141 (8,4 %) |
| 65–69 | 139 (8,3 %) |
| 70–74 | 118 (7,0 %) |
| 75–79 | 112 (6,7 %) |
| 80–84 | 58 (3,5 %) |
| 85+ | 72 (4,3 %) |
Työpaikat toimialoittain
| Toimiala | Työpaikkoja |
| Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 60 (29,9 %) |
| C Teollisuus | 30 (14,9 %) |
| S Muu palvelutoiminta | 26 (12,9 %) |
| P Koulutus | 18 (9,0 %) |
| G Tukku- ja vähittäiskauppa | 16 (8,0 %) |
Taloudet ja tulot
| Asuntokuntia | 880 |
| Asuntokunnan keskikoko | 1,9 henkilöä |
| Asumisväljyys | 45,4 m² |
| Yhden hengen taloudet | 397 (45,1 %) |
| Asuntokuntien mediaanitulo | 39 385 € |
| Asuntokuntien keskitulo | 44 343 € |
| Alin tuloluokka | 204 (23,2 %) |
| Keskimmäinen tuloluokka | 546 (62,0 %) |
| Ylin tuloluokka | 130 (14,8 %) |
Usein kysytyt kysymykset
Mikä on Anjala väkiluku?
Anjala väkiluku on noin 1 674 asukasta.
Mikä on mediaanitulo alueella Anjala?
Mediaanitulo alueella Anjala on noin 26 872 € vuodessa.
Miten Anjala sijoittuu laatuindeksissä?
Anjala kuuluu laatuindeksissä koko maan parhaaseen 87 %:iin ja seutukunnan Kouvolan seutu parhaaseen 80 %:iin.
Kuinka korkeat tulot alueella Anjala on?
Anjala kuuluu mediaanituloltaan koko maan parhaaseen 33 %:iin ja seutukunnan Kouvolan seutu parhaaseen 27 %:iin.
Kuinka turvallinen Anjala on?
Anjala kuuluu turvallisuudessa koko maan parhaaseen 83 %:iin ja seutukunnan Kouvolan seutu parhaaseen 67 %:iin.
Millainen ilmanlaatu alueella Anjala on?
Anjala kuuluu ilmanlaadultaan koko maan parhaaseen 85 %:iin ja seutukunnan Kouvolan seutu parhaaseen 78 %:iin.
Kuinka vehreä Anjala on?
Anjala kuuluu puuston latvuspeitossa koko maan parhaaseen 92 %:iin ja seutukunnan Kouvolan seutu parhaaseen 92 %:iin.
Kuinka korkeasti koulutettuja Anjala asukkaat ovat?
Anjala kuuluu korkeakoulutusasteessa koko maan parhaaseen 80 %:iin ja seutukunnan Kouvolan seutu parhaaseen 90 %:iin.
Kuinka korkea työllisyysaste alueella Anjala on?
Anjala kuuluu työllisyysasteessa koko maan parhaaseen 53 %:iin ja seutukunnan Kouvolan seutu parhaaseen 46 %:iin.
Naapurialueet
Ummeljoki · Inkeroinen · Muhniemi
Samankaltaiset alueet muualla Suomessa
Tapojärvi (Tunturi-Lappi) · Kaipola (Jämsä) · Pyhtää kk (Kotkan seutu) · Tervola (Kemi-Tornio) · Pyhäkumpu (Nivala-Haapajärvi) · Panttila (Seinäjoen seutu)
Tietolähteet
Tietolähteet: Tilastokeskus (Paavo-avoindata), HSL, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY, OpenStreetMap, poliisi, Traficom ja Väylävirasto. Kaikki arvot perustuvat avoimeen, todennettavaan julkiseen dataan.
Seutukunnan kaikki alueet · Avaa kartalla · Kaikki Suomen alueet