Pilkanmaa (45810)
Pilkanmaa (45810) on suomalainen postinumeroalue, Kouvolan seutu. naapurustot.fi näyttää alueen tilastot 30 mittarista — väestö, tulot, asuminen, palvelut ja ympäristö. Kaikki tiedot perustuvat avoimeen julkiseen dataan.
Maan parhaassa 13 %:ssa: Terveyspalvelut ja Käveltävyysindeksi. Maan heikoimmassa 20 %:ssa: Ilmanlaatu, Korkeakoulutus ja Laatuindeksi.
Väestö
| Väkiluku | 1 334 |
| Väestötiheys | 33 |
| Keski-ikä | 47,0 |
| Lapsiperheet | 5,5 % |
| Vieraskieliset | 1,7 % |
| Eläkeläiset | 28,9 % |
| Opiskelijat | 6,1 % |
Tulot ja työllisyys
| Mediaanitulo | 27 161 € |
| Työttömyysaste | 6,1 % |
| Työllisyysaste | 42,7 % |
| Korkeakoulutus | 19,8 % |
Asuminen
| Vuokrataso | 10,79 €/m²/kk |
| Omistusasuminen | 91,7 % |
| Vuokra-asuminen | 6,8 % |
| Asunnon koko | 89,8 m² |
| Omakotitalot | 98,9 % |
| Rakennusten ikä | 1978 |
Palvelut
| Ruokakaupat | 0,0 |
| Ravintolat & kahvilat | 0,0 |
| Koulut | 0,0 |
| Päiväkodit | 0,0 |
| Terveyspalvelut | 0,0 |
| Liikuntapaikat | 0,2 |
| Joukkoliikenne | 0,6 |
Ympäristö ja turvallisuus
| Ilmanlaatu | 24,1 |
| Puupeittävyys | 35,1 % |
| Vesistöetäisyys | 0 m |
| Melusaaste | 40,0 dB |
| Käveltävyysindeksi | 81,0 |
| Rikollisuus | 83,6 |
Ikäjakauma
| Ikäryhmä | Asukkaita |
| 0–2 | 31 (2,3 %) |
| 3–6 | 43 (3,2 %) |
| 7–12 | 77 (5,8 %) |
| 13–15 | 52 (3,9 %) |
| 16–17 | 30 (2,2 %) |
| 18–19 | 27 (2,0 %) |
| 20–24 | 43 (3,2 %) |
| 25–29 | 37 (2,8 %) |
| 30–34 | 59 (4,4 %) |
| 35–39 | 70 (5,2 %) |
| 40–44 | 94 (7,0 %) |
| 45–49 | 111 (8,3 %) |
| 50–54 | 111 (8,3 %) |
| 55–59 | 103 (7,7 %) |
| 60–64 | 104 (7,8 %) |
| 65–69 | 111 (8,3 %) |
| 70–74 | 95 (7,1 %) |
| 75–79 | 83 (6,2 %) |
| 80–84 | 24 (1,8 %) |
| 85+ | 29 (2,2 %) |
Työpaikat toimialoittain
| Toimiala | Työpaikkoja |
| Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 19 (19,6 %) |
| F Rakentaminen | 17 (17,5 %) |
| H Kuljetus ja varastointi | 16 (16,5 %) |
| I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 14 (14,4 %) |
| A Maa-, metsä- ja kalatalous | 11 (11,3 %) |
Taloudet ja tulot
| Asuntokuntia | 651 |
| Asuntokunnan keskikoko | 2,0 henkilöä |
| Asumisväljyys | 44,7 m² |
| Yhden hengen taloudet | 241 (37,0 %) |
| Asuntokuntien mediaanitulo | 43 817 € |
| Asuntokuntien keskitulo | 47 545 € |
| Alin tuloluokka | 103 (15,8 %) |
| Keskimmäinen tuloluokka | 469 (72,0 %) |
| Ylin tuloluokka | 79 (12,1 %) |
Usein kysytyt kysymykset
Mikä on Pilkanmaa väkiluku?
Pilkanmaa väkiluku on noin 1 334 asukasta.
Mikä on mediaanitulo alueella Pilkanmaa?
Mediaanitulo alueella Pilkanmaa on noin 27 161 € vuodessa.
Miten Pilkanmaa sijoittuu laatuindeksissä?
Pilkanmaa kuuluu laatuindeksissä koko maan parhaaseen 75 %:iin ja seutukunnan Kouvolan seutu parhaaseen 49 %:iin.
Kuinka korkeat tulot alueella Pilkanmaa on?
Pilkanmaa kuuluu mediaanituloltaan koko maan parhaaseen 30 %:iin ja seutukunnan Kouvolan seutu parhaaseen 21 %:iin.
Kuinka turvallinen Pilkanmaa on?
Pilkanmaa kuuluu turvallisuudessa koko maan parhaaseen 75 %:iin ja seutukunnan Kouvolan seutu parhaaseen 63 %:iin.
Millainen ilmanlaatu alueella Pilkanmaa on?
Pilkanmaa kuuluu ilmanlaadultaan koko maan parhaaseen 80 %:iin ja seutukunnan Kouvolan seutu parhaaseen 22 %:iin.
Kuinka vehreä Pilkanmaa on?
Pilkanmaa kuuluu puuston latvuspeitossa koko maan parhaaseen 63 %:iin ja seutukunnan Kouvolan seutu parhaaseen 51 %:iin.
Kuinka korkeasti koulutettuja Pilkanmaa asukkaat ovat?
Pilkanmaa kuuluu korkeakoulutusasteessa koko maan parhaaseen 78 %:iin ja seutukunnan Kouvolan seutu parhaaseen 81 %:iin.
Kuinka korkea työllisyysaste alueella Pilkanmaa on?
Pilkanmaa kuuluu työllisyysasteessa koko maan parhaaseen 40 %:iin ja seutukunnan Kouvolan seutu parhaaseen 38 %:iin.
Naapurialueet
Kuusankoski Keskus · Maunuksela · Voikkaa · Oravala
Samankaltaiset alueet muualla Suomessa
Tapojärvi (Tunturi-Lappi) · Juornaankylä (Porvoon seutu) · Kuivanto (Lahden seutu) · Kodiksami (Rauman seutu) · Myllysalo (Seinäjoen seutu) · Hirsilä (Tampereen seutu)
Tietolähteet
Tietolähteet: Tilastokeskus (Paavo-avoindata), HSL, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY, OpenStreetMap, poliisi, Traficom ja Väylävirasto. Kaikki arvot perustuvat avoimeen, todennettavaan julkiseen dataan.
Seutukunnan kaikki alueet · Avaa kartalla · Kaikki Suomen alueet