Jämsä Keskus (42100)
Jämsä Keskus (42100) on suomalainen postinumeroalue, Jämsä. naapurustot.fi näyttää alueen tilastot 30 mittarista — väestö, tulot, asuminen, palvelut ja ympäristö. Kaikki tiedot perustuvat avoimeen julkiseen dataan.
Väestö
| Väkiluku | 9 428 |
| Väestötiheys | 12 |
| Keski-ikä | 51,0 |
| Lapsiperheet | 3,8 % |
| Vieraskieliset | 2,7 % |
| Eläkeläiset | 37,5 % |
| Opiskelijat | 5,3 % |
Tulot ja työllisyys
| Mediaanitulo | 24 835 € |
| Työttömyysaste | 6,0 % |
| Työllisyysaste | 37,2 % |
| Korkeakoulutus | 27,4 % |
Asuminen
| Asuntohinnat | 781 €/m² |
| Vuokrataso | 10,99 €/m²/kk |
| Omistusasuminen | 70,3 % |
| Vuokra-asuminen | 28,3 % |
| Asunnon koko | 82,7 m² |
| Omakotitalot | 62,2 % |
| Rakennusten ikä | 1977 |
Palvelut
| Ruokakaupat | 0,0 |
| Ravintolat & kahvilat | 0,0 |
| Koulut | 0,0 |
| Päiväkodit | 0,0 |
| Terveyspalvelut | 0,0 |
| Liikuntapaikat | 0,1 |
Ympäristö ja turvallisuus
| Ilmanlaatu | 23,2 |
| Puupeittävyys | 45,1 % |
| Vesistöetäisyys | 0 m |
| Melusaaste | 40,0 dB |
| Käveltävyysindeksi | 80,0 |
| Rikollisuus | 97,0 |
Tietolähteet
Tietolähteet: Tilastokeskus (Paavo-avoindata), HSL, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY, OpenStreetMap, poliisi, Traficom ja Väylävirasto. Kaikki arvot perustuvat avoimeen, todennettavaan julkiseen dataan.
Seutukunnan kaikki alueet · Avaa kartalla · Kaikki Suomen alueet