Karvia Keskus (39930)
Karvia Keskus (39930) on suomalainen postinumeroalue, Pohjois-Satakunta. naapurustot.fi näyttää alueen tilastot 30 mittarista — väestö, tulot, asuminen, palvelut ja ympäristö. Kaikki tiedot perustuvat avoimeen julkiseen dataan.
Maan parhaassa 14 %:ssa: Terveyspalvelut, Asuntohinnat ja Käveltävyysindeksi. Maan heikoimmassa 6 %:ssa: Korkeakoulutus ja Mediaanitulo.
Väestö
| Väkiluku | 1 000 |
| Väestötiheys | 13 /km² |
| Keski-ikä | 53,0 v |
| Lapsiperheet | 4,8 % |
| Vieraskieliset | 8,5 % |
| Eläkeläiset | 42,8 % |
| Opiskelijat | 3,6 % |
Tulot ja työllisyys
| Mediaanitulo | 21 566 € |
| Työttömyysaste | 4,9 % |
| Työllisyysaste | 35,3 % |
| Korkeakoulutus | 14,2 % |
Asuminen
| Asuntohinnat | 761 €/m² |
| Omistusasuminen | 60,9 % |
| Vuokra-asuminen | 36,8 % |
| Asunnon koko | 82,0 m² |
| Omakotitalot | 85,9 % |
| Rakennusten ikä | 1977 |
Palvelut
| Ruokakaupat (kpl) | 1 |
| Ravintolat & kahvilat (kpl) | 4 |
| Koulut (kpl) | 1 |
| Päiväkodit (kpl) | 0 |
| Terveyspalvelut (kpl) | 3 |
| Liikuntapaikat | 0,2 /km² |
| Pysäkkitiheys | 0,4 /km² |
Ympäristö ja turvallisuus
| Ilmanlaatu | 21,9 |
| Puupeittävyys | 34,0 % |
| Vesistöetäisyys | 860 m |
| Melusaaste | 40,0 dB |
| Käveltävyysindeksi | 69/100 |
| Rikollisuus | 82,0 /1000 |
Ikäjakauma
| Ikäryhmä | Asukkaita |
| 0–2 | 21 (2,1 %) |
| 3–6 | 27 (2,7 %) |
| 7–12 | 50 (5,0 %) |
| 13–15 | 18 (1,8 %) |
| 16–17 | 17 (1,7 %) |
| 18–19 | 8 (0,8 %) |
| 20–24 | 29 (2,9 %) |
| 25–29 | 34 (3,4 %) |
| 30–34 | 53 (5,3 %) |
| 35–39 | 42 (4,2 %) |
| 40–44 | 56 (5,6 %) |
| 45–49 | 65 (6,5 %) |
| 50–54 | 50 (5,0 %) |
| 55–59 | 61 (6,1 %) |
| 60–64 | 65 (6,5 %) |
| 65–69 | 74 (7,4 %) |
| 70–74 | 106 (10,6 %) |
| 75–79 | 92 (9,2 %) |
| 80–84 | 65 (6,5 %) |
| 85+ | 67 (6,7 %) |
Työpaikat toimialoittain
| Toimiala | Työpaikkoja |
| Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 86 (25,8 %) |
| F Rakentaminen | 45 (13,5 %) |
| P Koulutus | 35 (10,5 %) |
| G Tukku- ja vähittäiskauppa | 30 (9,0 %) |
| A Maa-, metsä- ja kalatalous | 22 (6,6 %) |
Taloudet ja tulot
| Asuntokuntia | 565 |
| Asuntokunnan keskikoko | 1,7 henkilöä |
| Asumisväljyys | 49,7 m² |
| Yhden hengen taloudet | 296 (52,4 %) |
| Asuntokuntien mediaanitulo | 29 099 € |
| Asuntokuntien keskitulo | 37 463 € |
| Alin tuloluokka | 224 (39,6 %) |
| Keskimmäinen tuloluokka | 301 (53,3 %) |
| Ylin tuloluokka | 40 (7,1 %) |
Usein kysytyt kysymykset
Mikä on Karvia Keskus väkiluku?
Karvia Keskus väkiluku on noin 1 000 asukasta.
Mikä on mediaanitulo alueella Karvia Keskus?
Mediaanitulo alueella Karvia Keskus on noin 21 566 € vuodessa.
Miten Karvia Keskus sijoittuu laatuindeksissä?
Karvia Keskus kuuluu laatuindeksissä koko maan parhaaseen 22 %:iin ja seutukunnan Pohjois-Satakunta parhaaseen 1 %:iin.
Kuinka korkeat tulot alueella Karvia Keskus on?
Karvia Keskus kuuluu mediaanituloltaan koko maan heikoimpaan 11 %:iin ja seutukunnan Pohjois-Satakunta heikoimpaan 16 %:iin.
Kuinka turvallinen Karvia Keskus on?
Karvia Keskus kuuluu turvallisuudessa koko maan parhaaseen 46 %:iin ja seutukunnan Pohjois-Satakunta heikoimpaan 48 %:iin.
Millainen ilmanlaatu alueella Karvia Keskus on?
Karvia Keskus kuuluu ilmanlaadultaan koko maan parhaaseen 32 %:iin ja seutukunnan Pohjois-Satakunta parhaaseen 36 %:iin.
Kuinka vehreä Karvia Keskus on?
Karvia Keskus kuuluu puuston latvuspeitossa koko maan heikoimpaan 35 %:iin ja seutukunnan Pohjois-Satakunta heikoimpaan 24 %:iin.
Kuinka korkeasti koulutettuja Karvia Keskus asukkaat ovat?
Karvia Keskus kuuluu korkeakoulutusasteessa koko maan heikoimpaan 6 %:iin ja seutukunnan Pohjois-Satakunta heikoimpaan 12 %:iin.
Kuinka korkea työllisyysaste alueella Karvia Keskus on?
Karvia Keskus kuuluu työllisyysasteessa koko maan heikoimpaan 21 %:iin ja seutukunnan Pohjois-Satakunta heikoimpaan 20 %:iin.
Naapurialueet
Suomijärvi · Kantti · Sarvela
Samankaltaiset alueet muualla Suomessa
Sukeva-Kainuunmäki (Ylä-Savo) · Taavetti-Somerharju (Lappeenrannan seutu) · Lehtimäki Keskus (Järviseutu) · Maironiemi (Imatra) · Pihtipudas Keskus (Saarijärvi-Viitasaari) · Kaavi Keskus (Koillis-Savo)
Tietolähteet
Tietolähteet: Tilastokeskus (Paavo-avoindata), HSL, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY, OpenStreetMap, poliisi, Traficom ja Väylävirasto. Kaikki arvot perustuvat avoimeen, todennettavaan julkiseen dataan.
Seutukunnan kaikki alueet · Avaa kartalla · Kaikki Suomen alueet · Karvia · Elämänlaatu · Mediaanitulot · Turvallisuus · Lapsiperheet · Joukkoliikenne · Ilmanlaatu · Käveltävyys · Koulutustaso · Karvia Keskus vs Sarvela · Karvia