Korkeakoski (35500)
Korkeakoski (35500) on suomalainen postinumeroalue, Ylä-Pirkanmaa. naapurustot.fi näyttää alueen tilastot 29 mittarista — väestö, tulot, asuminen, palvelut ja ympäristö. Kaikki tiedot perustuvat avoimeen julkiseen dataan.
Maan parhaassa 13 %:ssa: Terveyspalvelut, Ilmanlaatu ja Puupeittävyys. Maan heikoimmassa 17 %:ssa: Korkeakoulutus, Mediaanitulo ja Rikollisuus.
Väestö
| Väkiluku | 847 |
| Väestötiheys | 8 |
| Keski-ikä | 52,0 |
| Lapsiperheet | 3,3 % |
| Vieraskieliset | 1,3 % |
| Eläkeläiset | 40,1 % |
| Opiskelijat | 4,4 % |
Tulot ja työllisyys
| Mediaanitulo | 22 427 € |
| Työttömyysaste | 4,6 % |
| Työllisyysaste | 37,4 % |
| Korkeakoulutus | 18,6 % |
Asuminen
| Omistusasuminen | 78,0 % |
| Vuokra-asuminen | 20,5 % |
| Asunnon koko | 82,9 m² |
| Omakotitalot | 82,0 % |
| Rakennusten ikä | 1970 |
Palvelut
| Ruokakaupat | 0,0 |
| Ravintolat & kahvilat | 0,0 |
| Koulut | 0,0 |
| Päiväkodit | 0,0 |
| Terveyspalvelut | 0,0 |
| Liikuntapaikat | 0,1 |
| Joukkoliikenne | 0,5 |
Ympäristö ja turvallisuus
| Ilmanlaatu | 20,0 |
| Puupeittävyys | 51,2 % |
| Vesistöetäisyys | 0 m |
| Melusaaste | 40,0 dB |
| Käveltävyysindeksi | 78,0 |
| Rikollisuus | 82,5 |
Ikäjakauma
| Ikäryhmä | Asukkaita |
| 0–2 | 12 (1,4 %) |
| 3–6 | 16 (1,9 %) |
| 7–12 | 50 (5,9 %) |
| 13–15 | 26 (3,1 %) |
| 16–17 | 13 (1,5 %) |
| 18–19 | 18 (2,1 %) |
| 20–24 | 23 (2,7 %) |
| 25–29 | 26 (3,1 %) |
| 30–34 | 38 (4,5 %) |
| 35–39 | 42 (5,0 %) |
| 40–44 | 50 (5,9 %) |
| 45–49 | 50 (5,9 %) |
| 50–54 | 43 (5,1 %) |
| 55–59 | 57 (6,7 %) |
| 60–64 | 68 (8,0 %) |
| 65–69 | 72 (8,5 %) |
| 70–74 | 96 (11,3 %) |
| 75–79 | 78 (9,2 %) |
| 80–84 | 26 (3,1 %) |
| 85+ | 43 (5,1 %) |
Työpaikat toimialoittain
| Toimiala | Työpaikkoja |
| C Teollisuus | 169 (42,6 %) |
| Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 61 (15,4 %) |
| F Rakentaminen | 31 (7,8 %) |
| M Ammatillinen ja tieteellinen toiminta | 29 (7,3 %) |
| P Koulutus | 27 (6,8 %) |
Taloudet ja tulot
| Asuntokuntia | 454 |
| Asuntokunnan keskikoko | 1,8 henkilöä |
| Asumisväljyys | 48,8 m² |
| Yhden hengen taloudet | 213 (46,9 %) |
| Asuntokuntien mediaanitulo | 36 444 € |
| Asuntokuntien keskitulo | 41 952 € |
| Alin tuloluokka | 147 (32,4 %) |
| Keskimmäinen tuloluokka | 256 (56,4 %) |
| Ylin tuloluokka | 51 (11,2 %) |
Usein kysytyt kysymykset
Mikä on Korkeakoski väkiluku?
Korkeakoski väkiluku on noin 847 asukasta.
Mikä on mediaanitulo alueella Korkeakoski?
Mediaanitulo alueella Korkeakoski on noin 22 427 € vuodessa.
Miten Korkeakoski sijoittuu laatuindeksissä?
Korkeakoski kuuluu laatuindeksissä koko maan parhaaseen 68 %:iin ja seutukunnan Ylä-Pirkanmaa parhaaseen 84 %:iin.
Kuinka korkeat tulot alueella Korkeakoski on?
Korkeakoski kuuluu mediaanituloltaan koko maan parhaaseen 81 %:iin ja seutukunnan Ylä-Pirkanmaa parhaaseen 66 %:iin.
Kuinka turvallinen Korkeakoski on?
Korkeakoski kuuluu turvallisuudessa koko maan parhaaseen 75 %:iin ja seutukunnan Ylä-Pirkanmaa parhaaseen 94 %:iin.
Millainen ilmanlaatu alueella Korkeakoski on?
Korkeakoski kuuluu ilmanlaadultaan koko maan parhaaseen 23 %:iin ja seutukunnan Ylä-Pirkanmaa parhaaseen 88 %:iin.
Kuinka vehreä Korkeakoski on?
Korkeakoski kuuluu puuston latvuspeitossa koko maan parhaaseen 25 %:iin ja seutukunnan Ylä-Pirkanmaa parhaaseen 13 %:iin.
Kuinka korkeasti koulutettuja Korkeakoski asukkaat ovat?
Korkeakoski kuuluu korkeakoulutusasteessa koko maan parhaaseen 83 %:iin ja seutukunnan Ylä-Pirkanmaa parhaaseen 81 %:iin.
Kuinka korkea työllisyysaste alueella Korkeakoski on?
Korkeakoski kuuluu työllisyysasteessa koko maan parhaaseen 70 %:iin ja seutukunnan Ylä-Pirkanmaa parhaaseen 53 %:iin.
Naapurialueet
Jäminkipohja · Pirttikangas · Lyly · Juupajoki · Salokunta · Ylä-Vääri · Väärinmaja
Samankaltaiset alueet muualla Suomessa
Simo Keskus (Kemi-Tornio) · Keitele Keskus (Ylä-Savo) · Teuva Keskus (Suupohja) · Karijoki Keskus (Suupohja) · Hyrynsalmi Keskus (Kehys-Kainuu) · Siikainen Keskus (Pohjois-Satakunta)
Tietolähteet
Tietolähteet: Tilastokeskus (Paavo-avoindata), HSL, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY, OpenStreetMap, poliisi, Traficom ja Väylävirasto. Kaikki arvot perustuvat avoimeen, todennettavaan julkiseen dataan.
Seutukunnan kaikki alueet · Avaa kartalla · Kaikki Suomen alueet