Oripää Keskus (32500)
Oripää Keskus (32500) on suomalainen postinumeroalue, Loimaa. naapurustot.fi näyttää alueen tilastot 30 mittarista — väestö, tulot, asuminen, palvelut ja ympäristö. Kaikki tiedot perustuvat avoimeen julkiseen dataan.
Maan parhaassa 13 %:ssa: Terveyspalvelut. Maan heikoimmassa 3 %:ssa: Puupeittävyys ja Laatuindeksi.
Väestö
| Väkiluku | 1 114 |
| Väestötiheys | 11 |
| Keski-ikä | 46,0 |
| Lapsiperheet | 6,3 % |
| Vieraskieliset | 7,4 % |
| Eläkeläiset | 29,0 % |
| Opiskelijat | 7,5 % |
Tulot ja työllisyys
| Mediaanitulo | 24 805 € |
| Työttömyysaste | 3,9 % |
| Työllisyysaste | 41,4 % |
| Korkeakoulutus | 20,9 % |
Asuminen
| Asuntohinnat | 1 034 €/m² |
| Omistusasuminen | 77,2 % |
| Vuokra-asuminen | 20,2 % |
| Asunnon koko | 93,1 m² |
| Omakotitalot | 86,9 % |
| Rakennusten ikä | 1974 |
Palvelut
| Ruokakaupat | 0,0 |
| Ravintolat & kahvilat | 0,0 |
| Koulut | 0,0 |
| Päiväkodit | 0,0 |
| Terveyspalvelut | 0,0 |
| Liikuntapaikat | 0,2 |
| Joukkoliikenne | 0,4 |
Ympäristö ja turvallisuus
| Ilmanlaatu | 22,3 |
| Puupeittävyys | 11,0 % |
| Vesistöetäisyys | 0 m |
| Melusaaste | 40,0 dB |
| Käveltävyysindeksi | 78,0 |
| Rikollisuus | 73,9 |
Ikäjakauma
| Ikäryhmä | Asukkaita |
| 0–2 | 35 (3,1 %) |
| 3–6 | 35 (3,1 %) |
| 7–12 | 85 (7,6 %) |
| 13–15 | 43 (3,9 %) |
| 16–17 | 34 (3,1 %) |
| 18–19 | 26 (2,3 %) |
| 20–24 | 46 (4,1 %) |
| 25–29 | 40 (3,6 %) |
| 30–34 | 60 (5,4 %) |
| 35–39 | 59 (5,3 %) |
| 40–44 | 69 (6,2 %) |
| 45–49 | 71 (6,4 %) |
| 50–54 | 69 (6,2 %) |
| 55–59 | 63 (5,7 %) |
| 60–64 | 60 (5,4 %) |
| 65–69 | 73 (6,6 %) |
| 70–74 | 73 (6,6 %) |
| 75–79 | 76 (6,8 %) |
| 80–84 | 37 (3,3 %) |
| 85+ | 60 (5,4 %) |
Työpaikat toimialoittain
| Toimiala | Työpaikkoja |
| A Maa-, metsä- ja kalatalous | 87 (24,2 %) |
| Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 60 (16,7 %) |
| H Kuljetus ja varastointi | 47 (13,1 %) |
| F Rakentaminen | 33 (9,2 %) |
| C Teollisuus | 31 (8,6 %) |
Taloudet ja tulot
| Asuntokuntia | 535 |
| Asuntokunnan keskikoko | 2,1 henkilöä |
| Asumisväljyys | 47,2 m² |
| Yhden hengen taloudet | 229 (42,8 %) |
| Asuntokuntien mediaanitulo | 38 740 € |
| Asuntokuntien keskitulo | 47 075 € |
| Alin tuloluokka | 147 (27,5 %) |
| Keskimmäinen tuloluokka | 308 (57,6 %) |
| Ylin tuloluokka | 80 (15,0 %) |
Usein kysytyt kysymykset
Mikä on Oripää Keskus väkiluku?
Oripää Keskus väkiluku on noin 1 114 asukasta.
Mikä on mediaanitulo alueella Oripää Keskus?
Mediaanitulo alueella Oripää Keskus on noin 24 805 € vuodessa.
Miten Oripää Keskus sijoittuu laatuindeksissä?
Oripää Keskus kuuluu laatuindeksissä koko maan parhaaseen 80 %:iin ja seutukunnan Loimaa parhaaseen 83 %:iin.
Kuinka korkeat tulot alueella Oripää Keskus on?
Oripää Keskus kuuluu mediaanituloltaan koko maan parhaaseen 55 %:iin ja seutukunnan Loimaa parhaaseen 60 %:iin.
Kuinka turvallinen Oripää Keskus on?
Oripää Keskus kuuluu turvallisuudessa koko maan parhaaseen 68 %:iin ja seutukunnan Loimaa parhaaseen 80 %:iin.
Millainen ilmanlaatu alueella Oripää Keskus on?
Oripää Keskus kuuluu ilmanlaadultaan koko maan parhaaseen 43 %:iin ja seutukunnan Loimaa parhaaseen 53 %:iin.
Kuinka vehreä Oripää Keskus on?
Oripää Keskus kuuluu puuston latvuspeitossa koko maan parhaaseen 97 %:iin ja seutukunnan Loimaa parhaaseen 97 %:iin.
Kuinka korkeasti koulutettuja Oripää Keskus asukkaat ovat?
Oripää Keskus kuuluu korkeakoulutusasteessa koko maan parhaaseen 73 %:iin ja seutukunnan Loimaa parhaaseen 93 %:iin.
Kuinka korkea työllisyysaste alueella Oripää Keskus on?
Oripää Keskus kuuluu työllisyysasteessa koko maan parhaaseen 48 %:iin ja seutukunnan Loimaa parhaaseen 50 %:iin.
Naapurialueet
Kumila · Haveri · Uusikartano · Mellilä · Niinijoki · Ylhäinen · Alastaro Keskus · Latva
Samankaltaiset alueet muualla Suomessa
Laitila Keskus (Vakka-Suomi) · Isnäs (Loviisa) · Vinkkilä (Vakka-Suomi) · Ylihärmä Keskus-Vesiluoma (Seinäjoen seutu) · Jepua (Jakobstadsregionen) · Evijärvi Keskus (Järviseutu)
Tietolähteet
Tietolähteet: Tilastokeskus (Paavo-avoindata), HSL, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY, OpenStreetMap, poliisi, Traficom ja Väylävirasto. Kaikki arvot perustuvat avoimeen, todennettavaan julkiseen dataan.
Seutukunnan kaikki alueet · Avaa kartalla · Kaikki Suomen alueet