Uusikaupunki Keskus (23500)
Uusikaupunki Keskus (23500) on suomalainen postinumeroalue, Vakka-Suomi. naapurustot.fi näyttää alueen tilastot 30 mittarista — väestö, tulot, asuminen, palvelut ja ympäristö. Kaikki tiedot perustuvat avoimeen julkiseen dataan.
Väestö
| Väkiluku | 10 860 |
| Väestötiheys | 74 |
| Keski-ikä | 49,0 |
| Lapsiperheet | 4,9 % |
| Vieraskieliset | 7,8 % |
| Eläkeläiset | 34,9 % |
| Opiskelijat | 5,6 % |
Tulot ja työllisyys
| Mediaanitulo | 25 342 € |
| Työttömyysaste | 5,3 % |
| Työllisyysaste | 39,1 % |
| Korkeakoulutus | 26,1 % |
Asuminen
| Asuntohinnat | 882 €/m² |
| Vuokrataso | 11,98 €/m²/kk |
| Omistusasuminen | 66,5 % |
| Vuokra-asuminen | 32,4 % |
| Asunnon koko | 79,3 m² |
| Omakotitalot | 50,1 % |
| Rakennusten ikä | 1975 |
Palvelut
| Ruokakaupat | 0,0 |
| Ravintolat & kahvilat | 0,1 |
| Koulut | 0,0 |
| Päiväkodit | 0,0 |
| Terveyspalvelut | 0,1 |
| Liikuntapaikat | 0,4 |
Ympäristö ja turvallisuus
| Ilmanlaatu | 22,0 |
| Puupeittävyys | 43,9 % |
| Vesistöetäisyys | 0 m |
| Melusaaste | 40,0 dB |
| Käveltävyysindeksi | 84,0 |
| Rikollisuus | 97,4 |
Tietolähteet
Tietolähteet: Tilastokeskus (Paavo-avoindata), HSL, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY, OpenStreetMap, poliisi, Traficom ja Väylävirasto. Kaikki arvot perustuvat avoimeen, todennettavaan julkiseen dataan.
Seutukunnan kaikki alueet · Avaa kartalla · Kaikki Suomen alueet