Koitti-Lepsala (19540)
Koitti-Lepsala (19540) on suomalainen postinumeroalue, Lahden seutu. naapurustot.fi näyttää alueen tilastot 29 mittarista — väestö, tulot, asuminen, palvelut ja ympäristö. Kaikki tiedot perustuvat avoimeen julkiseen dataan.
Maan parhaassa 13 %:ssa: Terveyspalvelut. Maan heikoimmassa 3 %:ssa: Laatuindeksi, Rikollisuus ja Mediaanitulo.
Väestö
| Väkiluku | 242 |
| Väestötiheys | 1 |
| Keski-ikä | 56,0 |
| Lapsiperheet | 2,1 % |
| Vieraskieliset | 0,8 % |
| Eläkeläiset | 43,0 % |
| Opiskelijat | 4,1 % |
Tulot ja työllisyys
| Mediaanitulo | 20 999 € |
| Työttömyysaste | 7,4 % |
| Työllisyysaste | 37,6 % |
| Korkeakoulutus | 19,5 % |
Asuminen
| Omistusasuminen | 91,1 % |
| Vuokra-asuminen | 7,4 % |
| Asunnon koko | 96,5 m² |
| Omakotitalot | 97,4 % |
| Rakennusten ikä | 1976 |
Palvelut
| Ruokakaupat | 0,0 |
| Ravintolat & kahvilat | 0,0 |
| Koulut | 0,0 |
| Päiväkodit | 0,0 |
| Terveyspalvelut | 0,0 |
| Liikuntapaikat | 0,0 |
| Joukkoliikenne | 0,1 |
Ympäristö ja turvallisuus
| Ilmanlaatu | 24,3 |
| Puupeittävyys | 32,7 % |
| Vesistöetäisyys | 0 m |
| Melusaaste | 40,0 dB |
| Käveltävyysindeksi | 76,0 |
| Rikollisuus | 153,8 |
Ikäjakauma
| Ikäryhmä | Asukkaita |
| 0–2 | 3 (1,2 %) |
| 3–6 | 2 (0,8 %) |
| 7–12 | 6 (2,5 %) |
| 13–15 | 5 (2,1 %) |
| 16–17 | 6 (2,5 %) |
| 18–19 | 2 (0,8 %) |
| 20–24 | 2 (0,8 %) |
| 25–29 | 8 (3,3 %) |
| 30–34 | 6 (2,5 %) |
| 35–39 | 13 (5,4 %) |
| 40–44 | 8 (3,3 %) |
| 45–49 | 7 (2,9 %) |
| 50–54 | 18 (7,4 %) |
| 55–59 | 34 (14,0 %) |
| 60–64 | 22 (9,1 %) |
| 65–69 | 28 (11,6 %) |
| 70–74 | 32 (13,2 %) |
| 75–79 | 22 (9,1 %) |
| 80–84 | 8 (3,3 %) |
| 85+ | 10 (4,1 %) |
Työpaikat toimialoittain
| Toimiala | Työpaikkoja |
| O Julkinen hallinto | 24 (42,1 %) |
| A Maa-, metsä- ja kalatalous | 17 (29,8 %) |
| H Kuljetus ja varastointi | 10 (17,5 %) |
| F Rakentaminen | 2 (3,5 %) |
| G Tukku- ja vähittäiskauppa | 2 (3,5 %) |
Taloudet ja tulot
| Asuntokuntia | 135 |
| Asuntokunnan keskikoko | 1,8 henkilöä |
| Asumisväljyys | 55,9 m² |
| Yhden hengen taloudet | 67 (49,6 %) |
| Asuntokuntien mediaanitulo | 32 600 € |
| Asuntokuntien keskitulo | 41 322 € |
| Alin tuloluokka | 47 (34,8 %) |
| Keskimmäinen tuloluokka | 70 (51,9 %) |
| Ylin tuloluokka | 18 (13,3 %) |
Usein kysytyt kysymykset
Mikä on Koitti-Lepsala väkiluku?
Koitti-Lepsala väkiluku on noin 242 asukasta.
Mikä on mediaanitulo alueella Koitti-Lepsala?
Mediaanitulo alueella Koitti-Lepsala on noin 20 999 € vuodessa.
Miten Koitti-Lepsala sijoittuu laatuindeksissä?
Koitti-Lepsala kuuluu laatuindeksissä koko maan parhaaseen 97 %:iin ja seutukunnan Lahden seutu parhaaseen 94 %:iin.
Kuinka korkeat tulot alueella Koitti-Lepsala on?
Koitti-Lepsala kuuluu mediaanituloltaan koko maan parhaaseen 92 %:iin ja seutukunnan Lahden seutu parhaaseen 96 %:iin.
Kuinka turvallinen Koitti-Lepsala on?
Koitti-Lepsala kuuluu turvallisuudessa koko maan parhaaseen 97 %:iin ja seutukunnan Lahden seutu parhaaseen 95 %:iin.
Millainen ilmanlaatu alueella Koitti-Lepsala on?
Koitti-Lepsala kuuluu ilmanlaadultaan koko maan parhaaseen 85 %:iin ja seutukunnan Lahden seutu parhaaseen 97 %:iin.
Kuinka vehreä Koitti-Lepsala on?
Koitti-Lepsala kuuluu puuston latvuspeitossa koko maan parhaaseen 68 %:iin ja seutukunnan Lahden seutu parhaaseen 65 %:iin.
Kuinka korkeasti koulutettuja Koitti-Lepsala asukkaat ovat?
Koitti-Lepsala kuuluu korkeakoulutusasteessa koko maan parhaaseen 80 %:iin ja seutukunnan Lahden seutu parhaaseen 85 %:iin.
Kuinka korkea työllisyysaste alueella Koitti-Lepsala on?
Koitti-Lepsala kuuluu työllisyysasteessa koko maan parhaaseen 68 %:iin ja seutukunnan Lahden seutu parhaaseen 66 %:iin.
Naapurialueet
Onkiniemi · Lepsala · Hartola Keskus · Murakka · Pohela
Samankaltaiset alueet muualla Suomessa
Kangaslahti (Koillis-Savo) · Ala-Pihlaja (Kotkan seutu) · Ruorasmäki (Mikkelin seutu) · Horo (Suupohja) · Oulangan kansallispuisto (Koillismaa) · Martti - Ruuvaoja (Itä-Lappi)
Tietolähteet
Tietolähteet: Tilastokeskus (Paavo-avoindata), HSL, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY, OpenStreetMap, poliisi, Traficom ja Väylävirasto. Kaikki arvot perustuvat avoimeen, todennettavaan julkiseen dataan.
Seutukunnan kaikki alueet · Avaa kartalla · Kaikki Suomen alueet