Hennala-Jokimaa (15700)
Hennala-Jokimaa (15700) on suomalainen postinumeroalue, Lahden seutu. naapurustot.fi näyttää alueen tilastot 30 mittarista — väestö, tulot, asuminen, palvelut ja ympäristö. Kaikki tiedot perustuvat avoimeen julkiseen dataan.
Väestö
| Väkiluku | 7 497 |
| Väestötiheys | 155 |
| Keski-ikä | 45,0 |
| Lapsiperheet | 5,5 % |
| Vieraskieliset | 4,8 % |
| Eläkeläiset | 27,0 % |
| Opiskelijat | 6,3 % |
Tulot ja työllisyys
| Mediaanitulo | 25 611 € |
| Työttömyysaste | 7,1 % |
| Työllisyysaste | 43,4 % |
| Korkeakoulutus | 31,3 % |
Asuminen
| Asuntohinnat | 1 584 €/m² |
| Vuokrataso | 15,42 €/m²/kk |
| Omistusasuminen | 50,0 % |
| Vuokra-asuminen | 48,9 % |
| Asunnon koko | 70,9 m² |
| Omakotitalot | 29,9 % |
| Rakennusten ikä | 1982 |
Palvelut
| Ruokakaupat | 0,0 |
| Ravintolat & kahvilat | 0,1 |
| Koulut | 0,1 |
| Päiväkodit | 0,0 |
| Terveyspalvelut | 0,0 |
| Liikuntapaikat | 0,2 |
Ympäristö ja turvallisuus
| Ilmanlaatu | 24,1 |
| Puupeittävyys | 40,8 % |
| Vesistöetäisyys | 0 m |
| Melusaaste | 46,3 dB |
| Käveltävyysindeksi | 85,0 |
| Rikollisuus | 86,7 |
Tietolähteet
Tietolähteet: Tilastokeskus (Paavo-avoindata), HSL, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY, OpenStreetMap, poliisi, Traficom ja Väylävirasto. Kaikki arvot perustuvat avoimeen, todennettavaan julkiseen dataan.
Seutukunnan kaikki alueet · Avaa kartalla · Kaikki Suomen alueet