Kyrölä (04420)
Kyrölä (04420) on suomalainen postinumeroalue, Helsingin seutu. naapurustot.fi näyttää alueen tilastot 28 mittarista — väestö, tulot, asuminen, palvelut ja ympäristö. Kaikki tiedot perustuvat avoimeen julkiseen dataan.
Väestö
| Väkiluku | 4 319 |
| Väestötiheys | 1 184 |
| Keski-ikä | 40,0 |
| Lapsiperheet | 8,8 % |
| Vieraskieliset | 4,1 % |
| Eläkeläiset | 17,3 % |
| Opiskelijat | 6,7 % |
Tulot ja työllisyys
| Mediaanitulo | 32 102 € |
| Työttömyysaste | 3,7 % |
| Työllisyysaste | 51,5 % |
| Korkeakoulutus | 45,6 % |
Asuminen
| Omistusasuminen | 78,4 % |
| Vuokra-asuminen | 21,2 % |
| Asunnon koko | 83,3 m² |
| Omakotitalot | 85,1 % |
| Rakennusten ikä | 1990 |
Palvelut
| Ruokakaupat | 0,3 |
| Ravintolat & kahvilat | 0,3 |
| Koulut | 0,3 |
| Päiväkodit | 1,4 |
| Terveyspalvelut | 0,0 |
| Liikuntapaikat | 0,8 |
Ympäristö ja turvallisuus
| Ilmanlaatu | 23,9 |
| Puupeittävyys | 19,8 % |
| Vesistöetäisyys | 390 m |
| Melusaaste | 45,2 dB |
| Käveltävyysindeksi | 90,0 |
| Rikollisuus | 102,8 |
Tietolähteet
Tietolähteet: Tilastokeskus (Paavo-avoindata), HSL, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY, OpenStreetMap, poliisi, Traficom ja Väylävirasto. Kaikki arvot perustuvat avoimeen, todennettavaan julkiseen dataan.
Seutukunnan kaikki alueet · Avaa kartalla · Kaikki Suomen alueet